Как и при прошлом изменении стоимости тарифов и услуг МТС, которое произошло 10 месяцев назад, ценник на большинство из них также вырастет незначительно – на 4%.
Стоимость отдельных услуг повысится более значительно. Такие допуслуги, как «Замена SIM-карты», «Замена абонентского номера» и «Выбор внеочередного номера» подорожают на 15%. Кроме того, ежесуточная стоимость раздачи мобильного интернет-трафика (так называемый «режим модема») на архивном тарифе МТС «Безлимитище» повысится втрое – с 65 копеек до 2 рублей.
Несколько услуг, как ни странно, подешевеют. Так, согласно оператору, стоимость отправки SMS на архивных тарифных планах «4G мега» и «4G макси» будет снижена на 20%.
Более подробная информация о предстоящих изменениях ценовой политики оператора МТС доступна в традиционных информационных файлах для физических и юрлиц, а также нижеприведенной таблице.
Тарифы МТС с 01.07.2019
Тарифный план | Услуга | Цена c 01.09.18 | Цена c 01.07.19 | Рост |
---|---|---|---|---|
Супер | Абонплата | 10 | 10.4 | 4% |
Супер | Звонки внутри сети | 0.045 | 0.0469 | 4% |
Супер | Звонки в другие сети | 0.11 | 0.1147 | 4% |
Супер | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Супер 8 | Абонплата | 17 | 17.7 | 4% |
Супер 8 | Звонки внутри сети | 0.035 | 0.0365 | 4% |
Супер 8 | Звонки в другие сети | 0.09 | 0.0938 | 4% |
Супер 8 | Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек) | 4.5 | 4.5 | 0% |
Супер 8 | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Супер max | Абонплата | 22 | 22.9 | 4% |
Супер max | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Супер max | Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек) | 4.5 | 4.5 | 0% |
Супер max | Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек) | 5.5 | 5.5 | 0% |
4G лайт | Абонплата | 6.24 | 6.5 | 4% |
4G лайт | Звонки внутри сети | 0.035 | 0.0365 | 4% |
4G лайт | Звонки в другие сети | 0.1154 | 0.1203 | 4% |
4G лайт | SMS | 0.045 | 0.0465 | 3% |
4G лайт | Все сети лайт | 4.21 | 4.39 | 4% |
4G макси | Абонплата | 18.95 | 19.76 | 4% |
4G макси | Звонки внутри сети | 0.003 | 0.0031 | 3% |
4G макси | Звонки в другие сети | 0.0688 | 0.0717 | 4% |
4G макси | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
4G макси | Все сети макси | 3.7 | 3.85 | 4% |
4G мега | Абонплата | 28.5 | 29.72 | 4% |
4G мега | Звонки внутри сети | 0.004 | 0.0041 | 3% |
4G мега | Звонки в другие сети | 0.0804 | 0.0838 | 4% |
4G мега | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
4G мега | Все сети мега | 4.7 | 4.9 | 4% |
4G мини | Абонплата | 12.6 | 13.14 | 4% |
4G мини | Звонки внутри сети | 0.026 | 0.0271 | 4% |
4G мини | Звонки в другие сети | 0.0804 | 0.0838 | 4% |
4G мини | SMS | 0.045 | 0.0465 | 3% |
4G мини | Все сети мини | 2.55 | 2.6595 | 4% |
Onliner.by | Звонки внутри сети | 0.0979 | 0.1021 | 4% |
Onliner.by | Звонки внутри сети, с пакетом трафика | 0.0486 | 0.0506 | 4% |
Onliner.by | Звонки в другие сети | 0.1785 | 0.1861 | 4% |
Onliner.by | Звонки в другие сети, с пакетом трафика | 0.089 | 0.0928 | 4% |
Onliner.by | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Onliner.by | «100 минут на МТС» | 4.9093 | 5.1203 | 4% |
Onliner.by | «300 минут на МТС» | 10.8014 | 11.2658 | 4% |
Onliner.by | «500 минут на МТС» | 13.5853 | 14.1694 | 4% |
Onliner.by | «1000 минут на МТС» | 19.3153 | 20.1458 | 4% |
Onliner.by | «Безлимит на МТС» | 21.6954 | 22.6283 | 4% |
Onliner.by | «50 минут на другие сети» | 4.4761 | 4.6685 | 4% |
Onliner.by | «100 минут на другие сети» | 7.5091 | 7.8319 | 4% |
Onliner.by | «300 минут на другие сети» | 15.4226 | 16.0857 | 4% |
Onliner.by | «500 минут на другие сети» | 18.114 | 18.8929 | 4% |
Onliner.by | «50 SMS» | 1.4436 | 1.5056 | 4% |
Onliner.by | «100 SMS» | 2.5297 | 2.6384 | 4% |
Onliner.by | «300 SMS» | 5.926 | 6.1808 | 4% |
Onliner.by | «500 SMS» | 6.8618 | 7.1568 | 4% |
Onliner.by | «Дешевле на МТС» | 0.5655 | 0.5895 | 4% |
Onliner.by | «Дешевле на другие сети» | 0.5655 | 0.5895 | 4% |
RED | Абонплата | 1.11 | 1.15 | 4% |
RED | Звонки внутри сети | 0.1208 | 0.1259 | 4% |
RED | Звонки внутри сети (абонентам тарифа RED) | 0.0688 | 0.0717 | 4% |
RED | Звонки в другие сети | 0.1785 | 0.1861 | 4% |
RED | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
ULTRA | Абонплата | 50.8 | 52.98 | 4% |
ULTRA | Звонки внутри сети | 0.0227 | 0.0236 | 4% |
ULTRA | Звонки в другие сети | 0.0921 | 0.096 | 4% |
ULTRA | SMS | 0.0455 | 0.047 | 3% |
ULTRA | Ultra XL | 0.1055 | 0.11 | 4% |
Абсолют | Абонплата | 137.5 | 143.41 | 4% |
Безлимитище | Абонплата | 16.84 | 17.56 | 4% |
Безлимитище | Звонки внутри сети | 0.0317 | 0.033 | 4% |
Безлимитище | Звонки в другие сети | 0.0741 | 0.0772 | 4% |
Безлимитище | SMS | 0.053 | 0.055 | 4% |
Безлимитище | Режим модема | 0.65 | 0.8 | 23% |
Безлимитище | 200 минут во все сети | 4.5 | 4.6935 | 4% |
Безлимитище | 5 любимых номеров во все сети | 5.5 | 5.73 | 4% |
Безлимитище | «СМАРТ-box» | 2.099 | 2.189 | 4% |
Близкий | Абонплата | 0.62 | 0.64 | 3% |
Близкий | Звонки внутри сети (с 21‑й по 50‑ю минуты в месяц) | 0.0079 | 0.0082 | 4% |
Близкий | Звонки внутри сети (с 51‑й минуты в месяц) | 0.0343 | 0.0357 | 4% |
Близкий | Звонки внутри сети на «любимый» номер | 0.0079 | 0.0082 | 4% |
Близкий | Звонки в другие сети | 0.0343 | 0.0357 | 4% |
Близкий | SMS | 0.0339 | 0.035 | 3% |
Будь практичнее | Абонплата | 7.78 | 8.11 | 4% |
Будь практичнее | Звонки внутри сети | 0.0804 | 0.0838 | 4% |
Будь практичнее | Звонки внутри сети на «любимый» номер | 0.0688 | 0.0717 | 4% |
Будь практичнее | Звонки в другие сети | 0.1265 | 0.1319 | 4% |
Будь практичнее | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Все для общения | Абонплата | 12.08 | 12.59 | 4% |
Все для общения | Звонки внутри сети (первые 3 минуты в день) | 0.0804 | 0.0838 | 4% |
Все для общения | Звонки в другие сети | 0.1265 | 0.1319 | 4% |
Все для общения | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Все свои | Звонки внутри сети | 0.0921 | 0.096 | 4% |
Все свои | Звонки внутри сети (с услугой «Не спать!», «Хороших выходных!») | 0.046 | 0.0479 | 4% |
Все свои | Звонки в другие сети | 0.1785 | 0.1861 | 4% |
Все свои | Звонки в другие сети (с услугой «Не спать!», «Хороших выходных!») | 0.089 | 0.0928 | 4% |
Все свои | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Все свои | Услуга «Не спать!», «Хороших выходных!» | 0.866 | 0.903 | 4% |
Все свои | Добавление услуг «Не спать!», «Хороших выходных!» | 0.346 | 0.3605 | 4% |
Гостевой | Звонки внутри сети | 0.1208 | 0.1259 | 4% |
Гостевой | Звонки в другие сети | 0.1785 | 0.1861 | 4% |
Гостевой | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Гостевой | Интернет, 1 МБ | 0.2885 | 0.3005 | 4% |
Гостевой | Интернет Гостевой 100 МБ | 2.645 | ? | ? |
Гостевой | Интернет Гостевой 500 МБ | 4.747 | ? | ? |
Гостевой | Интернет Гостевой 1 ГБ | 6.9195 | ? | ? |
Гостевой | Интернет Гостевой 2 ГБ | 10.408 | ? | ? |
Гостевой | Интернет Гостевой 3 ГБ | 13.8395 | ? | ? |
Гостевой | Интернет Гостевой 5 ГБ | 17.386 | ? | ? |
Гостевой 30 | Звонки внутри сети | 0.0052 | 0.0054 | 4% |
Гостевой 30 | Звонки в другие сети | 0.0804 | 0.0838 | 4% |
Гостевой 30 | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Гостевой 30 | Интернет, 1 МБ | 0.0455 | 0.047 | 3% |
Гостевой 7 | Звонки внутри сети | 0.0741 | 0.0772 | 4% |
Гостевой 7 | Звонки в другие сети | 0.0741 | 0.0772 | 4% |
Гостевой 7 | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Гостевой 7 | Интернет, 1 МБ | 0.0455 | 0.047 | 3% |
Детский | Абонплата | 1.11 | 1.15 | 4% |
Детский | Звонки внутри сети | 0.0863 | 0.09 | 4% |
Детский | Звонок за счет вызываемого абонента | 0.0429 | 0.0447 | 4% |
Детский | Звонки внутри сети на «любимый» номер | 0.0604 | 0.0629 | 4% |
Детский | Звонки в другие сети | 0.1324 | 0.138 | 4% |
Детский | SMS | 0.0339 | 0.035 | 3% |
Детский | Услуга «За мой счет» | 0.184 | 0.1915 | 4% |
Дилер | Абонплата | 2.21 | 2.21 | 0% |
Дилер | Звонки внутри сети | 0.0221 | 0.023 | 4% |
Дилер | Звонки внутри сети на «любимый» номер | 0.0154 | 0.016 | 4% |
Дилер | Звонки в другие сети | 0.0895 | 0.0933 | 4% |
Дилер | SMS | 0.0445 | 0.046 | 3% |
Интернет | Звонки внутри сети | 0.196 | 0.2044 | 4% |
Интернет | Звонки в другие сети | 0.3465 | 0.3613 | 4% |
Интернет | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Легко сказать | Абонплата | 0.62 | 0.64 | 3% |
Легко сказать | Звонки внутри сети (первые 3 минуты в день) | 0.0804 | 0.0838 | 4% |
Легко сказать | Звонки внутри сети (с 4‑й минуты в день) | 0.0286 | 0.0298 | 4% |
Легко сказать | Звонки в другие сети | 0.1615 | 0.1684 | 4% |
Легко сказать | SMS | 0.0225 | 0.023 | 2% |
Металлург | Абонплата | 5.77 | 6.01 | 4% |
Металлург | Звонки в другие сети | 0.1265 | 0.1319 | 4% |
Металлург | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Общайся! | Абонплата | 6.66 | 6.94 | 4% |
Общайся! | Звонки внутри сети (первые 2 минуты) | 0.0688 | 0.0717 | 4% |
Общайся! | Звонки в другие сети | 0.1265 | 0.1319 | 4% |
Общайся! | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Оптима+10 (Областной) | Абонплата | 9.21 | 9.6 | 4% |
Оптима+10 (Областной) | Звонки внутри сети | 0.0577 | 0.0601 | 4% |
Оптима+10 (Областной) | Звонки внутри сети на «любимый» номер | 0.0503 | 0.0524 | 4% |
Оптима+10 (Областной) | Звонки в другие сети | 0.1265 | 0.1319 | 4% |
Оптима+10 (Областной) | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Особый | Абонплата | 1.15 | 1.19 | 3% |
Особый | Звонки внутри сети | 0.0111 | 0.0115 | 4% |
Особый | Звонки внутри сети на «любимый» номер | 0.0067 | 0.0069 | 3% |
Особый | Звонки в другие сети | 0.0688 | 0.0717 | 4% |
Особый | SMS | 0.0339 | 0.035 | 3% |
Отличный | Абонплата | 9.32 | 9.72 | 4% |
Отличный | Звонки внутри сети (1‑я минута) | 0.046 | 0.0479 | 4% |
Отличный | Звонки в другие сети (первые 60 минут в месяц) | 0.046 | 0.0479 | 4% |
Отличный | Звонки в другие сети (с 61‑й минуты в месяц) | 0.0921 | 0.096 | 4% |
Отличный | SMS | 0.0225 | 0.023 | 2% |
Персона | Абонплата | 21.93 | 22.87 | 4% |
Персона | Звонки внутри сети | 0.0577 | 0.0601 | 4% |
Персона | Звонки в другие сети | 0.1265 | 0.1319 | 4% |
Персона | SMS | 0.0455 | 0.047 | 3% |
Р300 | Абонплата | 15.57 | 16.23 | 4% |
Р300 | Звонки внутри сети | 0.0577 | 0.0601 | 4% |
Р300 | Звонки в другие сети | 0.1038 | 0.1082 | 4% |
Р300 | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Р600 | Абонплата | 28.29 | 29.5 | 4% |
Р600 | Звонки внутри сети | 0.0577 | 0.0601 | 4% |
Р600 | Звонки в другие сети | 0.1038 | 0.1082 | 4% |
Р600 | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Рациональный | Абонплата | 9.106 | 9.49 | 4% |
Рациональный | Звонки внутри сети | 0.0577 | 0.0601 | 4% |
Рациональный | Звонки в другие сети | 0.1265 | 0.1319 | 4% |
Рациональный | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Родной | Абонплата | 1.11 | 1.15 | 4% |
Родной | Звонки внутри сети | 0.1208 | 0.1259 | 4% |
Родной | Звонки внутри сети (абонентам из «Домашней зоны») | 0.0804 | 0.0838 | 4% |
Родной | Звонки в другие сети | 0.1785 | 0.1861 | 4% |
Родной | SMS | 0.0575 | 0.0595 | 3% |
Все тарифные планы | SMS с Интернет-помощника | 0.0514 | 0.0535 | 4% |
Все тарифные планы | «Срочный безлимит» | 0.678 | 0.707 | 4% |
Все тарифные планы | «Обещанный платеж 5» | 0.219 | 0.228 | 4% |
Все тарифные планы | «Срочный кредит 10» | 0.219 | 0.228 | 4% |
Все тарифные планы | Выбор внеочередного номера | 4.874 | 5.6 | 15% |
Все тарифные планы | Выбор номера – «серебряный» | 28.7 | 29.9 | 4% |
Все тарифные планы | Выбор номера – «золотой» | 86.4 | 90 | 4% |
Все тарифные планы | Выбор номера – «бриллиантовый» | 100.8 | 105 | 4% |
Все тарифные планы | Выбор номера – «платиновый» | 115.2 | 120 | 4% |
Все тарифные планы | Детализированный счет разовый за сутки | 0.08 | 0.083 | 4% |
Все тарифные планы | Добавление услуги «SMS Роуминг» | 2.994 | 3.1225 | 4% |
Все тарифные планы | Добавление услуги «Антиопределитель номера» | 2.991 | 3.1225 | 4% |
Все тарифные планы | Добавление услуги «Получение SMS с E‑mail» | 1.2005 | 1.252 | 4% |
Все тарифные планы | «Получение SMS c E‑mail» | 1.6975 | 1.77 | 4% |
Все тарифные планы | Добавление/изменение «Любимого номера» | 0.6575 | 0.6855 | 4% |
Все тарифные планы | Снятие блокировки «Утрата SIM-карты» | 1.2005 | 1.252 | 4% |
Все тарифные планы | Снятие принудительной блокировки | 0.4845 | 0.505 | 4% |
Все тарифные планы | Замена SIM-карты | 2.922 | 3.36 | 15% |
Все тарифные планы | Замена абонентского номера | 2.922 | 3.36 | 15% |
Все тарифные планы | Изменение / добавление номера в закрытую группу пользователей | 0.149 | 0.155 | 4% |
Все тарифные планы | Видеозвонок в другие сети | 0.08 | 0.083 | 4% |
Все тарифные планы | Видеозвонок внутри сети | 0.08 | 0.083 | 4% |
Все тарифные планы | SMS-extra | 0.5995 | 0.625 | 4% |
Все тарифные планы | SMS Пакет 50 | 1.328 | 1.385 | 4% |
Все тарифные планы | SMS Пакет 100 | 2.368 | 2.4695 | 4% |
Все тарифные планы | SMS Пакет 300 | 5.8335 | 6.084 | 4% |
Все тарифные планы | SMS Пакет 500 | 6.7575 | 7.048 | 4% |
Все тарифные планы | SMS пакет 1000 | 13.4005 | 13.9765 | 4% |
Все тарифные планы | Дополнительный SMS пакет 50 | 1.328 | 1.385 | 4% |
Все тарифные планы | MMS Драйв | 1.8015 | 1.8785 | 4% |
Все тарифные планы | MMS Пакет 10 | 0.4725 | 0.4925 | 4% |
Все тарифные планы | MMS Пакет 25 | 0.877 | 0.9145 | 4% |
С приходом 1 июля выяснилось, что предоставленная компанией МТС информация в очередной раз оказалась не до конца достоверной. Так, стоимость SMS на архивных тарифах «4G мега» и «4G макси» не снизилась на 20%, а, наоборот, на 3% возросла. Кроме того, раздача интернет-трафика на архивном тарифе «Безлимитище» по факту подорожала не втрое, а лишь на четверть – с 65 до 80 коп/сутки.