С августа оператор закроет несколько тарифных планов, прежде всего архивных, а также интернет-услуг. Изменения, прежде всего в плане интернет составляющей, подвергнется большинство тарифных планов
Что касается интернет-пакетов оператора, то изменения прежде всего коснутся нетребовательных интернет-пользователей, довольствующихся небольшим объемом трафика. Будет закрыт 30-дневный пакет «0,25 ГБ» за 2,5 рубля, а его подписчики будут переведены на вдвое более емкий пакет со стоимостью 3,3 рублей. При этом пакет «0,25 ГБ» на сутки и неделю будет сохранен, однако возрастет в цене на ~25%.
Такие краткосрочные интернет-пакеты, как «1,5 ГБ на сутки» и «1,5 ГБ на неделю» уступят свое место новым пакетам с увеличенным до 2 ГБ объемом трафика и возросшей на ~15% ценой. Та же участь ожидает и пакет «1 ГБ на всех», который сейчас за 1,9 рублей доступен абонентам «семейных тарифов» life:). При этом стоимость увеличенного вдвое пакета дополнительного трафика несоразмерно возрастет в 2,5 раза и составит 4,9 рублей.
На всех трех тарифах-конструкторах линейки «Семья» на 25% увеличится объем доступного голосового и интернет-трафика. Стоимость данных тарифов при этом возрастет на 1,4 рубля. Абоненты же тарифа «Мультинет» получат уже на 50% больше минут и гигабайт, что повлечет за собой увеличение стоимости тарифа на 2 рубля. Также на всех «семейных тарифах» life:) уже имеющийся безлимит на Viber, WhatsApp и BiP расширит свое действие на популярный мессенджер Telegram.
Стандартная стоимость самого маленького интернет-пакета life:), включающего 0,1 ГБ трафика, останется неизменной – 1,5 рубля. Стоимость же аналогичного пакета со скидкой, доступного абонентам тарифных планов с изначально включенным интернет-трафиком, вырастит на треть и с 1 августа составит 90 копеек.
Специальные интернет-пакеты «1 ГБ ВКонтакте + Facebook» за 2,7 рублей и «0,1 ГБ ВКонтакте + Facebook на сутки» за 29 копеек будут закрыты в пользу аналогичных предложений «Безлимит на соцсети и мессенджеры» на месяц и сутки. При посуточной оплате стоимость новой услуги для абонентов останется прежней, а при помесячной – в зависимости от тарифного плана, возрастет до 2,9 или 3,9 рублей. При этом в рамках «соцбезлимита» абонент получит неограниченный интернет-трафик на 12 популярных соцсетей и мессенджеров, включая ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, ТамТам, OK Live, а также собственный мессенджер оператора BiP.
Очередное повышение цен ожидает абонентов тарифов «йо». Так, ежесуточная стоимость «йо1200» возрастет на 7,5%, а младший и ныне архивный тариф «йо600» подорожает на 15%. С учетом же предыдущего изменения стоимости услуг оператора, которое произошло лишь 5 месяцев назад, старший «йо» с августа будет стоить на 25%, а младший – на 45% больше.
Стоимость актуальных тарифных планов линейки «Шейк» возрастет несущественно. Между тем, пакеты доптрафика объемом 2, 4 и 8 ГБ на данных тарифах подорожают на 1 рубль, что в относительном выражении показывает рост их стоимости на 25%, 20% и 15% соответственно.
Абоненты архивных буквенных тарифов «S» и «L» с августа получат в свое распоряжение на треть больше интернет-трафика, а для абонентов тарифа «M» объем трафик будет и вовсе удвоен. Стоимость данных тарифов при этом возрастет на 1 рубль. Как и в «семейные», во все перечисленные буквенные тарифы life:), а также тариф «XXL», будет добавлен безлимит на мессенджер Telegram. Архивный же буквенный тариф «XL» будет закрыт, а обслуживаемые на нем абоненты переведены на актуальную линейку «Шейк».
Будут закрыты такие тарифные планы оператора, как «L классический», «Супер life:)» и «Вольный life:)». Обслуживаемые на данных тарифах абоненты будут переведены на актуальную линейку «Шейк» и «Голос».
Услуга «Сохранение номера», которая автоматически активируется на любом тарифном плане life:) при бездействии абонента в течение полугода и более, подорожает с 20 до 22 копеек.
Факт смены тарифного плана в большинстве случаев станет обходиться абоненту на 20 копеек больше.
Произойдет повышение стоимости роуминговых и услуг международной связи. С 10 до 13 копеек подорожают SMS за границу. Пакеты минут, трафика и SMS подорожают, согласно life:), в среднем на 11%.
Более детальная информация доступна в нижеприведенной таблице, а также информационных pdf-файлах оператора (для физических и юрлиц).
Предыдущее повышение стоимости услуг оператора произошло 5 месяцев назад. Учитывая оба последних роста цен, можно отметить, что менее чем за пол года на 45% подорожали такие тарифы, как «Супер Бизнес life:)», «Новый Супер Бизнес life:)» и «Новая госкорпорация», тариф «Голос 1» подорожал на 30%, а пакеты доптрафика на некоторых тарифных планах и вовсе подорожали более чем на 60%.
Тарифы life:) с 01.08.2018
Тариф | Услуга | Цена с 01.03.18 | Цена с 01.08.18 | Рост |
---|---|---|---|---|
Все тарифы | 100 минут на другие сети | 4 | 4 | 0% |
Все тарифы | unlim внутри сети | 3.2 | закрыт | — |
Все тарифы | Накопление | 1 | 1 | 0% |
Все тарифы | 0,1 ГБ | 1.5 | 1.5 | 0% |
Все тарифы | 0,25 ГБ | 2.5 | закрыт | — |
Все тарифы | 0,25 ГБ на сутки | 1.2 | 1.5 | 25% |
Все тарифы | 0,25 ГБ на неделю | 1.5 | 1.9 | 27% |
Все тарифы | 0,5 ГБ | 3.3 | 3.3 | 0% |
Все тарифы | 1 ГБ | 5 | 5 | 0% |
Все тарифы | 1,5 ГБ на сутки | 2.5 | закрыт | — |
Все тарифы | 1,5 ГБ на неделю | 3 | закрыт | — |
Все тарифы | 2 ГБ на сутки | 2.9 | 2.9 | 0% |
Все тарифы | 2 ГБ на неделю | 3.5 | 3.5 | 0% |
Все тарифы | 3 ГБ | 6.5 | 7 | 8% |
Все тарифы | 3 ГБ на сутки | 3.6 | 3.6 | 0% |
Все тарифы | 3 ГБ на неделю | 4 | 4.4 | 10% |
Все тарифы | 5 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
Все тарифы | 10 ГБ | 12.9 | 12.9 | 0% |
Все тарифы | 12 ГБ | 13.9 | 13.9 | 0% |
Все тарифы | 16 ГБ | 15.9 | 16.9 | 6% |
Все тарифы | 20 ГБ | 17.9 | 17.9 | 0% |
Все тарифы | 30 ГБ | 19.9 | 19.9 | 0% |
Все тарифы | 50 ГБ | 29.9 | 29.9 | 0% |
Все тарифы | Всё в одном! | 7 | 7.5 | 7% |
Все тарифы | life:) PRO | 25 | 25 | 0% |
Все тарифы | Антиопределитель номера | 1.5 | 1.5 | 0% |
Все тарифы | Статический IP | 1.5 | 1.5 | 0% |
Все тарифы | Перевод баланса | 0.08 | 0.08 | 0% |
Все тарифы | 3 ГБ на сутки | 3.4 | 3.4 | 0% |
Все тарифы | 0,1 ГБ ВКонтакте + Facebook на сутки | 0.29 | закрыт | — |
Все тарифы | 1 ГБ ВКонтакте + Facebook | 2.7 | закрыт | — |
Все тарифы | Безлимит на соцсети и мессенджеры на сутки | 0.29 | 0.29 | 0% |
Все тарифы | Viber | 1.3 | 1.5 | 15% |
Все тарифы | 1.3 | 1.5 | 15% | |
Старт | Звонки на все сети | 0.065 | 0.07 | 8% |
Безлимит на всё | Плата за пакет услуг на 30 суток, в первые 6 месяцев | 12.9 | 12.9 | 0% |
Безлимит на всё | Плата за пакет услуг на 30 суток, после 6 месяцев | 16.9 | 16.9 | 0% |
Безлимит на всё | Звонки на все сети при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Голос 1 | Плата за пакет услуг на 30 суток | 4.2 | 4.5 | 7% |
Голос 1 | Звонки на все сети при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Голос 1 | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
Голос 1 | 2 ГБ | 5.9 | 5.9 | 0% |
Голос 1 | 4 ГБ | 6.9 | 6.9 | 0% |
Голос 1 | 8 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
Голос 2 | Плата за пакет услуг на 30 суток | 6.9 | 7.5 | 9% |
Голос 2 | Звонки на все сети при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Голос 2 | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
Голос 2 | 2 ГБ | 5.9 | 5.9 | 0% |
Голос 2 | 4 ГБ | 6.9 | 6.9 | 0% |
Голос 2 | 8 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
Шейк 1 | Плата за пакет услуг на 30 суток | 9.5 | 9.9 | 4% |
Шейк 1 | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Шейк 1 | Безлимит звонков во все сети | 5.5 | 5.5 | 0% |
Шейк 1 | 2 ГБ | 3.9 | 4.9 | 26% |
Шейк 1 | 4 ГБ | 4.9 | 5.9 | 20% |
Шейк 1 | 8 ГБ | 6.9 | 7.9 | 14% |
Шейк 2 | Плата за пакет услуг на 30 суток | 11.5 | 12.5 | 9% |
Шейк 2 | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Шейк 2 | Безлимит звонков во все сети | 5.5 | 5.5 | 0% |
Шейк 2 | 2 ГБ | 3.9 | 4.9 | 26% |
Шейк 2 | 4 ГБ | 4.9 | 5.9 | 20% |
Шейк 2 | 8 ГБ | 6.9 | 7.9 | 14% |
Шейк 3 | Плата за пакет услуг на 30 суток | 13.5 | 14.5 | 7% |
Шейк 3 | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Шейк 3 | Безлимит звонков во все сети | 5.5 | 5.5 | 0% |
Шейк 3 | 2 ГБ | 3.9 | 4.9 | 26% |
Шейк 3 | 4 ГБ | 4.9 | 5.9 | 20% |
Шейк 3 | 8 ГБ | 6.9 | 7.9 | 14% |
Шейк 4 | Плата за пакет услуг на 30 суток | 15.5 | 16.5 | 6% |
Шейк 4 | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Шейк 4 | Безлимит звонков во все сети | 5.5 | 5.5 | 0% |
Шейк 4 | 2 ГБ | 3.9 | 4.9 | 26% |
Шейк 4 | 4 ГБ | 4.9 | 5.9 | 20% |
Шейк 4 | 8 ГБ | 6.9 | 7.9 | 14% |
Семья 1 | Абонплата | 16.5 | 17.9 | 8% |
Семья 1 | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Семья 1 | 2 ГБ | 3.9 | 4.9 | 26% |
Семья 1 | 4 ГБ | 4.9 | 5.9 | 20% |
Семья 1 | 8 ГБ | 6.9 | 7.9 | 14% |
Семья 2 | Абонплата | 26.5 | 27.9 | 5% |
Семья 2 | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Семья 2 | 2 ГБ | 3.9 | 4.9 | 26% |
Семья 2 | 4 ГБ | 4.9 | 5.9 | 20% |
Семья 2 | 8 ГБ | 6.9 | 7.9 | 14% |
Семья 3 | Абонплата | 36.5 | 37.9 | 4% |
Семья 3 | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Семья 3 | 2 ГБ | 3.9 | 4.9 | 26% |
Семья 3 | 4 ГБ | 4.9 | 5.9 | 20% |
Семья 3 | 8 ГБ | 6.9 | 7.9 | 14% |
Мультинет | Абонплата | 15.9 | 17.9 | 13% |
Мультинет | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Мультинет | 2 ГБ | 3.9 | 4.9 | 26% |
Мультинет | 4 ГБ | 4.9 | 5.9 | 20% |
Мультинет | 8 ГБ | 6.9 | 7.9 | 14% |
S | Плата за пакет услуг на 30 суток | 7.7 | 8.7 | 13% |
S | Внутрисетевые звонки при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
S | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
S | 2 ГБ | 5.9 | 5.9 | 0% |
S | 4 ГБ | 6.9 | 6.9 | 0% |
S | 8 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
М | Плата за пакет услуг на 30 суток | 9.5 | 10.5 | 11% |
М | Звонки на другие сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
М | 2 ГБ | 5.9 | 5.9 | 0% |
М | 4 ГБ | 6.9 | 6.9 | 0% |
М | 8 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
L | Плата за пакет услуг на 30 суток | 13.5 | 14.5 | 7% |
L | Звонки на другие сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
L | 2 ГБ | 3.9 | 4.9 | 26% |
L | 4 ГБ | 4.9 | 5.9 | 20% |
L | 8 ГБ | 6.9 | 7.9 | 14% |
XL | Плата за пакет услуг на 30 суток | 15 | закрыт | — |
XL | Звонки на другие сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | закрыт | — |
XL | 2 ГБ | 3.9 | закрыт | — |
XL | 4 ГБ | 4.9 | закрыт | — |
XL | 8 ГБ | 6.9 | закрыт | — |
XXL | Плата за пакет услуг на 30 суток | 27 | 27 | 0% |
XXL | Звонки на другие сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
XXL | 2 ГБ | 3.9 | 4.9 | 26% |
XXL | 4 ГБ | 4.9 | 5.9 | 20% |
XXL | 8 ГБ | 6.9 | 7.9 | 14% |
L классический | Плата за пакет услуг на 30 суток | 11.5 | закрыт | — |
L классический | Внутрисетевой звонок сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | закрыт | — |
L классический | 2 ГБ | 3.9 | закрыт | — |
L классический | 4 ГБ | 4.9 | закрыт | — |
L классический | 8 ГБ | 6.9 | закрыт | — |
йо1200 | Плата за услугу «Твой день», «Кредит на день», «Ускорь свой день» | 0.4 | 0.43 | 7% |
йо1200 | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
йо1200 | 2 ГБ | 5.9 | 5.9 | 0% |
йо1200 | 4 ГБ | 6.9 | 6.9 | 0% |
йо1200 | 8 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
йо600 | Плата за услугу «Твой день», «Кредит на день», «Ускорь свой день» | 0.2 | 0.23 | 15% |
йо600 | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
йо600 | 2 ГБ | 5.9 | 5.9 | 0% |
йо600 | 4 ГБ | 6.9 | 6.9 | 0% |
йо600 | 8 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
Лайт | Плата за пакет услуг на 30 суток | 5 | 5.4 | 8% |
Лайт | Первые 60 минут на другие сети при оплаченном пакете | 0.07 | 0.07 | 0% |
Лайт | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Лайт | 2 ГБ | 5.9 | 5.9 | 0% |
Лайт | 4 ГБ | 6.9 | 6.9 | 0% |
Лайт | 8 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
Вольный life:) | Плата за пакет услуг на 30 суток | 9.5 | закрыт | — |
Вольный life:) | Звонки на все сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | закрыт | — |
Вольный life:) | 2 ГБ | 5.9 | закрыт | — |
Вольный life:) | 4 ГБ | 6.9 | закрыт | — |
Вольный life:) | 8 ГБ | 8.9 | закрыт | — |
Наш life:) | Внутрисетевые звонки при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Наш life:) | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
Наш life:) | 2 ГБ | 5.9 | 5.9 | 0% |
Наш life:) | 4 ГБ | 6.9 | 6.9 | 0% |
Наш life:) | 8 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
Свободный life:) | Пополнение одним платежом на 20 дней | 8.5 | 9.5 | 12% |
Свободный life:) | Пополнение одним платежом на 40 дней | 13 | 14 | 8% |
Свободный life:) | Пополнение одним платежом на 60 дней | 15.5 | 16 | 3% |
Свободный life:) | Внутрисетевой звонок при неоплаченном пакете услуг на 20÷40÷60 дней | 0.1 | 0.11 | 10% |
Свободный life:) | Звонки на другие сети | 0.1 | 0.11 | 10% |
Супер life:) | Минимальный авансовый платеж за 1 месяц | 10.9 | закрыт | — |
Супер life:) | Звонки на другие сети при выполнении стандартных условий | 0.08 | закрыт | — |
Супер life:) | Звонки на все сети при невыполнении стандартных условий | 0.1 | закрыт | — |
Мир в руке | Звонки на все сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
Мир в руке | Звонки в Россию и Украину | 0.33 | 0.39 | 18% |
Мир в руке | Звонки в страны СНГ | 0.4 | 0.49 | 22% |
Мир в руке | Звонки в Литву, Польшу, Германию, Италию | 0.48 | 0.54 | 13% |
Мир в руке | Звонки в другие страны Европы, | 0.53 | 0.59 | 11% |
Андроид life:) | Звонки на все сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
life:) S | Плата за пакет услуг на 30 суток | 8 | 9 | 12% |
life:) S | Внутрисетевые звонки при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
life:) S | Звонки на другие сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
life:) S | 2 ГБ | 5.9 | 5.9 | 0% |
life:) S | 4 ГБ | 6.9 | 6.9 | 0% |
life:) S | 8 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
life:) M | Плата за пакет услуг на 30 суток | 11 | 12 | 9% |
life:) M | Внутрисетевые звонки при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
life:) M | Звонки на другие сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
life:) M | 2 ГБ | 5.9 | 5.9 | 0% |
life:) M | 4 ГБ | 6.9 | 6.9 | 0% |
life:) M | 8 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
life:) L | Плата за пакет услуг на 30 суток | 14 | 15 | 7% |
life:) L | Внутрисетевые звонки при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
life:) L | Звонки на другие сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
life:) L | 2 ГБ | 5.9 | 5.9 | 0% |
life:) L | 4 ГБ | 6.9 | 6.9 | 0% |
life:) L | 8 ГБ | 8.9 | 8.9 | 0% |
life:) Unlim | Плата за пакет услуг на 30 суток | 39 | 39 | 0% |
life:) Unlim | Внутрисетевые звонки при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
life:) Unlim | Звонки на другие сети сверх пакета или при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
life:) Unlim | 2 ГБ | 3.9 | 4.9 | 26% |
life:) Unlim | 4 ГБ | 4.9 | 5.9 | 20% |
life:) Unlim | 8 ГБ | 6.9 | 7.9 | 14% |
Интернет | Звонки на все сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
Супер Бизнес life:) | Плата за пакет услуг на 30 суток | 1.5 | 1.8 | 20% |
Супер Бизнес life:) | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
Новый Супер Бизнес life:) | Плата за пакет услуг на 30 суток | 1.5 | 1.8 | 20% |
Новый Супер Бизнес life:) | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
Госкорпорация | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
Новая госкорпорация | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
Свои люди | Плата за пакет услуг на 30 суток | 1.5 | 1.8 | 20% |
Свои люди | Внутрисетевые звонки при неоплаченном пакете | 0.08 | 0.085 | 6% |
Свои люди | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.085 | 6% |
С приходом 1 августа оказалось, что неожиданно изменились также условия обслуживания и стоимость микс-пакета «Всё в одном!». Таким образом, оператором было нарушено законодательство, предписывающее заблаговременное уведомление о предстоящих изменениях в условии обслуживания и стоимости услуг связи. Так или иначе, пакет подорожал на 50 копеек, объем предоставляемого им интернет-трафика при этом вырос в 4 раза.