С 1 апреля стоимость практически всех тарифов и услуг оператора связи velcom повышается на 3%.
Напомним, что прошлое повышение цен у оператора velcom произошло уже практически целый год назад. Причем средний рост цен тогда составил 9%, что, опять же, не самая высокая величина. Это справедливо и для двух других мобильных операторов Беларуси.
Многолетний и безосновательный, по мнению многих абонентов, рост цен на услуги связи, наконец, уступил в прошлом и начале нынешнего года место более обоснованному ценообразованию. Начав взвешенно регулировать рост цен на услуги связи, МАРТ1 по-настоящему продемонстрировал тем самым исполнение возложенных на него обязанностей. Кто-то в связи с этим в очередной раз посетует на усиление госрегулирования, большинство же граждан, привыкших за десятки лет к преобладанию в стране плановой, а не рыночной экономике, будут надеяться, что подобная тенденция сохранится и дальше.
С полным перечнем изменений стоимости тарифов и услуг velcom можно ознакомиться посредством следующего PDF-файла. Для абонентов ПРИВЕТ существует аналогичный файл.
Отметим, что как и в прошлый раз, единственной подешевевшей (~20%) услугой, согласно обнародованной накануне официальной информации, является назначение/смена «любимого» номера на тарифе «Лето зовет». Опять же, как и в прошлый раз, данная информация, скорее всего, в итоге окажется недостоверной.
Тарифы velcom с 01.04.2018
Тарифный план | Услуга | Цена с 12.04.17 | Цена с 01.04.18 | Рост |
---|---|---|---|---|
Все тарифные планы | Назначение/смена «любимого» номера | 0.86 | 0.88 | 2% |
Все тарифные планы | «Безлимитный интернет на сутки» | 2.9 | 2.98 | 3% |
BUSINESS.PRO | Абонплата | 16.24 | 16.72 | 3% |
BUSINESS.PRO | Внутрисетевые звонки | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
BUSINESS.PRO | Внутрисетевые звонки в рамках закрытой группы | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
BUSINESS.PRO | Звонки на другие сети | 0.0872 | 0.0898 | 3% |
BUSINESS.PRO | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
BUSINESS.PRO.WEB | Абонплата | 19.07 | 19.64 | 3% |
BUSINESS.PRO.WEB | Внутрисетевые звонки | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
BUSINESS.PRO.WEB | Внутрисетевые звонки в рамках закрытой группы | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
BUSINESS.PRO.WEB | Звонки на другие сети | 0.0872 | 0.0898 | 3% |
BUSINESS.PRO.WEB | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
BUSINESS.PRO.Платиновый | Абонплата | 89.92 | 92.61 | 3% |
BUSINESS.PRO.Платиновый | Внутрисетевые звонки | 0.0163 | 0.0167 | 2% |
BUSINESS.PRO.Платиновый | Внутрисетевые звонки в рамках закрытой группы | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
BUSINESS.PRO.Платиновый | Звонки на другие сети | 0.0872 | 0.0898 | 3% |
BUSINESS.PRO.Платиновый | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Smart 1 | Абонплата | 15.8 | 16.27 | 3% |
Smart 1 | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Smart 1 | Звонки на другие сети | 0.1144 | 0.1178 | 3% |
Smart 1 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Smart 2 | Абонплата | 27.79 | 28.62 | 3% |
Smart 2 | Внутрисетевые звонки | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Smart 2 | Звонки на другие сети | 0.0926 | 0.0953 | 3% |
Smart 2 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Smart 3 | Абонплата | 21.69 | 22.34 | 3% |
Smart 3 | Внутрисетевые звонки | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Smart 3 | Звонки на другие сети | 0.0926 | 0.0953 | 3% |
Smart 3 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Smart Бесконечный | Абонплата | 54.39 | 56.02 | 3% |
Smart Бесконечный | Звонки на другие сети | 0.0872 | 0.0898 | 3% |
Smart Бесконечный | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Smart Премьера | Абонплата | 9.7 | 9.99 | 3% |
Smart Премьера | Внутрисетевые звонки | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Smart Премьера | Звонки на другие сети | 0.158 | 0.1627 | 3% |
Smart Премьера | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB 10 с voka ТВ | Абонплата | 15.15 | 15.6 | 3% |
WEB 10 с voka ТВ | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB 10 с voka ТВ | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB 10 с voka ТВ | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0119 | 0.0122 | 3% |
WEB 10 с voka ТВ | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB 16 | Абонплата | 17.11 | 17.62 | 3% |
WEB 16 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB 16 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB 16 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0098 | 0.01 | 2% |
WEB 16 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB 1800 | Абонплата | 11.44 | 11.78 | 3% |
WEB 1800 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB 1800 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB 1800 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
WEB 1800 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB 2.5 | Абонплата | 7.08 | 7.29 | 3% |
WEB 2.5 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB 2.5 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB 2.5 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
WEB 2.5 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB 250 | Абонплата | 7.3 | 7.51 | 3% |
WEB 250 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB 250 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB 250 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.1122 | 0.1155 | 3% |
WEB 250 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB 3600 | Абонплата | 21.25 | 21.88 | 3% |
WEB 3600 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB 3600 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB 3600 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
WEB 3600 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB 4 | Абонплата | 8.17 | 8.41 | 3% |
WEB 4 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB 4 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB 4 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0185 | 0.019 | 3% |
WEB 4 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB 4.5 | Абонплата | 10.57 | 10.88 | 3% |
WEB 4.5 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB 4.5 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB 4.5 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
WEB 4.5 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB 500 | Абонплата | 9.48 | 9.76 | 3% |
WEB 500 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB 500 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB 500 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
WEB 500 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB 8 | Абонплата | 11.88 | 12.23 | 3% |
WEB 8 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB 8 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB 8 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0119 | 0.0122 | 3% |
WEB 8 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB 900 | Абонплата | 6.43 | 6.62 | 3% |
WEB 900 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB 900 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB 900 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
WEB 900 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB Легкий | Абонплата | 1.85 | 1.9 | 3% |
WEB Легкий | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB Легкий | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB Легкий | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0065 | 0.0066 | 2% |
WEB Легкий | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB Старт | Абонплата | 3.16 | 3.25 | 3% |
WEB Старт | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB Старт | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB Старт | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0316 | 0.0325 | 3% |
WEB Старт | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
WEB Танкисты | Абонплата | 10.57 | 10.88 | 3% |
WEB Танкисты | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
WEB Танкисты | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
WEB Танкисты | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0185 | 0.019 | 3% |
WEB Танкисты | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Агрокорпорация | Абонплата | 3.81 | 3.92 | 3% |
Агрокорпорация | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Агрокорпорация | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Агрокорпорация | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Агрокорпорация | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Бизнес+ | Абонплата | 10.79 | 11.11 | 3% |
Бизнес+ | Внутрисетевые звонки | 0.0163 | 0.0167 | 2% |
Бизнес+ | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Бизнес+ | Звонки на другие сети | 0.1144 | 0.1178 | 3% |
Бизнес+ | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Бизнес-класс | Абонплата | 108.89 | 112.15 | 3% |
Бизнес-класс | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
В твоем ритме | Абонплата | 10.35 | 10.66 | 3% |
В твоем ритме | Абонплата, с подпиской Zvooq | 10.3 | 10.6 | 3% |
В твоем ритме | Безлимит на 5 «любимых» номеров | 2.45 | 2.52 | 3% |
В твоем ритме | Внутрисетевые звонки | 0.0599 | 0.0616 | 3% |
В твоем ритме | Звонки на другие сети | 0.0599 | 0.0616 | 3% |
В твоем ритме | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Видеонаблюдение | Абонплата | 2.72 | 2.8 | 3% |
Все говорят | Абонплата | 9.15 | 9.42 | 3% |
Все говорят | Внутрисетевые звонки | 0.0545 | 0.0561 | 3% |
Все говорят | Звонки на другие сети | 0.0545 | 0.0561 | 3% |
Все говорят | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Комфорт лайт | Абонплата | 8.15 | 8.39 | 3% |
Комфорт лайт | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0435 | 0.0448 | 3% |
Комфорт лайт | Звонки внутри сети velcom 3G | 0.01 | 0.0103 | 3% |
Комфорт лайт | Звонки на другие сети | 0.1635 | 0.1684 | 3% |
Комфорт лайт | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Комфорт лайт | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Комфорт лайт+ | Абонплата | 12.65 | 13.02 | 3% |
Комфорт лайт+ | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0435 | 0.0448 | 3% |
Комфорт лайт+ | Звонки на другие сети из сети velcom 2G | 0.1635 | 0.1684 | 3% |
Комфорт лайт+ | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Комфорт лайт+ | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Комфорт | Абонплата | 10.79 | 11.11 | 3% |
Комфорт | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Комфорт | Звонки на другие сети | 0.1417 | 0.1459 | 3% |
Комфорт | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Комфорт | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Комфорт+ | Абонплата | 15.29 | 15.74 | 3% |
Комфорт+ | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Комфорт+ | Звонки на другие сети | 0.1417 | 0.1459 | 3% |
Комфорт+ | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Комфорт+ | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Комфорт 2 | Абонплата | 16.24 | 16.72 | 3% |
Комфорт 2 | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Комфорт 2 | Звонки на другие сети | 0.109 | 0.1122 | 3% |
Комфорт 2 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0076 | 0.0078 | 3% |
Комфорт 2 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Комфорт 2+ | Абонплата | 20.74 | 21.36 | 3% |
Комфорт 2+ | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Комфорт 2+ | Звонки на другие сети | 0.109 | 0.1122 | 3% |
Комфорт 2+ | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0076 | 0.0078 | 3% |
Комфорт 2+ | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Комфорт 4 | Абонплата | 18.42 | 18.97 | 3% |
Комфорт 4 | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Комфорт 4 | Звонки на другие сети | 0.0872 | 0.0898 | 3% |
Комфорт 4 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0054 | 0.0055 | 2% |
Комфорт 4 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Комфорт 4+ | Абонплата | 22.92 | 23.6 | 3% |
Комфорт 4+ | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Комфорт 4+ | Звонки на другие сети | 0.0872 | 0.0898 | 3% |
Комфорт 4+ | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0054 | 0.0055 | 2% |
Комфорт 4+ | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Комфорт 8 | Абонплата | 23.87 | 24.58 | 3% |
Комфорт 8 | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Комфорт 8 | Звонки на другие сети | 0.0872 | 0.0898 | 3% |
Комфорт 8 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0032 | 0.0032 | 0% |
Комфорт 8 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Комфорт 8+ | Абонплата | 28.37 | 29.22 | 3% |
Комфорт 8+ | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Комфорт 8+ | Звонки на другие сети | 0.0872 | 0.0898 | 3% |
Комфорт 8+ | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0032 | 0.0032 | 0% |
Комфорт 8+ | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Комфорт 16+ | Абонплата | 35 | 36.05 | 3% |
Комфорт 16+ | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Комфорт 16+ | Звонки на другие сети | 0.0872 | 0.0898 | 3% |
Комфорт 16+ | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0021 | 0.0021 | 0% |
Комфорт 16+ | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Корпоративный Smart 1 | Абонплата | 13.62 | 14.02 | 3% |
Корпоративный Smart 1 | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Корпоративный Smart 1 | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Корпоративный Smart 1 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Корпоративный Smart 2 | Абонплата | 26.05 | 26.83 | 3% |
Корпоративный Smart 2 | Внутрисетевые звонки | 0.0163 | 0.0167 | 2% |
Корпоративный Smart 2 | Звонки на другие сети | 0.0926 | 0.0953 | 3% |
Корпоративный Smart 2 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Корпоративный Smart 3 | Абонплата | 21.69 | 22.34 | 3% |
Корпоративный Smart 3 | Внутрисетевые звонки | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Корпоративный Smart 3 | Звонки на другие сети | 0.1253 | 0.129 | 3% |
Корпоративный Smart 3 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Корпоративный Smart Премьера | Абонплата | 8.39 | 8.64 | 3% |
Корпоративный Smart Премьера | Внутрисетевые звонки | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Корпоративный Smart Премьера | Звонки на другие сети | 0.1689 | 0.1739 | 3% |
Корпоративный Smart Премьера | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Корпоративный unlim 3G | Абонплата | 6.5 | 6.69 | 3% |
Корпоративный unlim 3G | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Корпоративный unlim 3G | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Корпоративный unlim 3G | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Корпоративный unlim 3G | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Корпоративный-15 | Абонплата | 6.43 | 6.62 | 3% |
Корпоративный-15 | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Корпоративный-15 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Корпоративный-15 | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Корпоративный-15 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Корпоративный-30 | Абонплата | 5.99 | 6.16 | 3% |
Корпоративный-30 | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Корпоративный-30 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Корпоративный-30 | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Корпоративный-30 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Корпоративный‑5 | Абонплата | 7.08 | 7.29 | 3% |
Корпоративный‑5 | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Корпоративный‑5 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Корпоративный‑5 | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Корпоративный‑5 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Корпоративный-50 | Абонплата | 5.34 | 5.5 | 3% |
Корпоративный-50 | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Корпоративный-50 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Корпоративный-50 | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Корпоративный-50 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Лето зовет | Абонплата | 3.92 | 4.03 | 3% |
Лето зовет | Внутрисетевые звонки | 0.0545 | 0.0561 | 3% |
Лето зовет | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0163 | 0.0167 | 2% |
Лето зовет | Звонки на другие сети | 0.1907 | 0.1964 | 3% |
Лето зовет | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Менеджер | Абонплата | 5.34 | 5.5 | 3% |
Менеджер | Внутрисетевые звонки | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Менеджер | Звонки на другие сети | 0.1362 | 0.1402 | 3% |
Менеджер | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Менеджер+ | Абонплата | 8.17 | 8.41 | 3% |
Менеджер+ | Внутрисетевые звонки | 0.0272 | 0.028 | 3% |
Менеджер+ | Звонки на другие сети | 0.1035 | 0.1066 | 3% |
Менеджер+ | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Нон-стоп | Абонплата | 8.39 | 8.64 | 3% |
Нон-стоп | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
Нон-стоп | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
Нон-стоп | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Нон-стоп | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Нон-стоп 2.0 | Абонплата | 14.06 | 14.48 | 3% |
Нон-стоп 2.0 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
Нон-стоп 2.0 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
Нон-стоп 2.0 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Нон-стоп 2.0 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Нон-стоп 7.5 | Абонплата | 10.35 | 10.66 | 3% |
Нон-стоп 7.5 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
Нон-стоп 7.5 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
Нон-стоп 7.5 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Нон-стоп 7.5 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Пенсионный | Абонплата | 3.5 | 3.6 | 3% |
Пенсионный | Внутрисетевые звонки | 0.05 | 0.0515 | 3% |
Пенсионный | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.015 | 0.0154 | 3% |
Пенсионный | Звонки на другие сети | 0.16 | 0.1648 | 3% |
Пенсионный | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Передача данных | Абонплата | 1.63 | 1.67 | 2% |
Передача данных | Внутрисетевые звонки (режим CSD) | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Передача данных | Звонки на другие сети (режим CSD) | 0.1308 | 0.1347 | 3% |
Передача данных | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
План A | Абонплата | 12.97 | 13.35 | 3% |
План A | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
План A | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
План A | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
План В | Абонплата | 17.98 | 18.51 | 3% |
План В | Внутрисетевые звонки | 0.0163 | 0.0167 | 2% |
План В | Звонки на другие сети | 0.0981 | 0.101 | 3% |
План В | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
План С | Абонплата | 22.78 | 23.46 | 3% |
План С | Внутрисетевые звонки | 0.0163 | 0.0167 | 2% |
План С | Звонки на другие сети | 0.0926 | 0.0953 | 3% |
План С | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Слово за слово | Абонплата | 5.77 | 5.94 | 3% |
Слово за слово | Внутрисетевые звонки (первая минута) | 0.0545 | 0.0561 | 3% |
Слово за слово | Звонки на другие сети | 0.1907 | 0.1964 | 3% |
Слово за слово | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Сотрудник 1200 | Абонплата | 49.81 | 51.3 | 3% |
Сотрудник 1200 | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Сотрудник 1200 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Сотрудник 1200 | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Сотрудник 1200 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Сотрудник 180 | Абонплата | 10.35 | 10.66 | 3% |
Сотрудник 180 | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Сотрудник 180 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Сотрудник 180 | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Сотрудник 180 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Сотрудник 240 | Абонплата | 12.53 | 12.9 | 3% |
Сотрудник 240 | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Сотрудник 240 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Сотрудник 240 | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Сотрудник 240 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Сотрудник 480 | Абонплата | 23.43 | 24.13 | 3% |
Сотрудник 480 | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Сотрудник 480 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Сотрудник 480 | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Сотрудник 480 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Сотрудник 600 | Абонплата | 27.79 | 28.62 | 3% |
Сотрудник 600 | Внутрисетевые звонки | 0.0218 | 0.0224 | 3% |
Сотрудник 600 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Сотрудник 600 | Звонки на другие сети | 0.1199 | 0.1234 | 3% |
Сотрудник 600 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Социальный | Абонплата | 1.5 | 1.54 | 3% |
Социальный | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0206 | 3% |
Социальный | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0103 | 3% |
Социальный | Звонки на другие сети | 0.085 | 0.0875 | 3% |
Социальный | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Спутниковый мониторинг | Абонплата | 1.63 | 1.67 | 2% |
Спутниковый мониторинг | Внутрисетевые звонки | 0.0599 | 0.0616 | 3% |
Спутниковый мониторинг | Внутрисетевые звонки в рамках закрытой группы | 0.0109 | 0.0112 | 3% |
Спутниковый мониторинг | Звонки на другие сети | 0.1635 | 0.1684 | 3% |
Спутниковый мониторинг | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.1013 | 0.1043 | 3% |
Спутниковый мониторинг | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Сразу обо всём | Абонплата | 5.34 | 5.5 | 3% |
Сразу обо всём | Внутрисетевые звонки | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Сразу обо всём | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.0054 | 0.0055 | 2% |
Сразу обо всём | Звонки на другие сети | 0.1907 | 0.1964 | 3% |
Сразу обо всём | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
lemon | Абонплата, для абонентов младше 26 лет | 9.9 | 9.9 | 0% |
lemon | Абонплата, для абонентов старше 26 лет | 29.9 | 29.9 | 0% |
lemon | Внутрисетевые звонки | 0.07 | 0.07 | 0% |
lemon | Звонки на другие сети | 0.07 | 0.07 | 0% |
lemon | 1 Гбайт интернет-трафика | 2.5 | 2.5 | 0% |
lemon | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Супер WEB 5 | Абонплата | 8.5 | 8.75 | 3% |
Супер WEB 5 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
Супер WEB 5 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
Супер WEB 5 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.002 | 0.002 | 0% |
Супер WEB 5 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Супер WEB 10 | Абонплата | 12.5 | 12.87 | 3% |
Супер WEB 10 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
Супер WEB 10 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
Супер WEB 10 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.002 | 0.002 | 0% |
Супер WEB 10 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Супер WEB 30 | Абонплата | 19.5 | 20.08 | 3% |
Супер WEB 30 | Внутрисетевые звонки | 0.158 | 0.1627 | 3% |
Супер WEB 30 | Звонки на другие сети | 0.3706 | 0.3817 | 3% |
Супер WEB 30 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.002 | 0.002 | 0% |
Супер WEB 30 | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Турист | Первоначальный платеж | 15 | 15 | 0% |
Турист | Пакет услуг, на 10 дней | 9.9 | 10.19 | 3% |
Турист | Внутрисетевые звонки | 0.07 | 0.0721 | 3% |
Турист | Звонки на другие сети | 0.13 | 0.1339 | 3% |
Турист | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.4425 | 0.4557 | 3% |
Турист | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Удобный | Абонплата | 4.9 | 5.04 | 3% |
Удобный | Звонки внутри сети velcom 2G | 0.0545 | 0.0561 | 3% |
Удобный | Звонки внутри сети velcom 3G | 0.02 | 0.0206 | 3% |
Удобный | Звонки на другие сети | 0.185 | 0.1905 | 3% |
Удобный | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.0327 | 0.0336 | 3% |
Удобный | SMS | 0.0436 | 0.0449 | 3% |
Как и предполагалось, оператор velcom в очередной раз предоставил абонентам не до конца достоверную информацию. Таким образом, снижение цены не произошло ни по одной из позиций.