С 12 апреля 2017 года практически все услуги связи оператора velcom подорожают на 9%.
Операторы мобильной связи Беларуси корректируют стоимость своих услуг, как правило, дважды в год. Зачастую корректировка означает подорожание, иногда существенное, как предыдущее, иногда не столь, как то, что ожидает абонентов, пожалуй, самого дорогого оператора страны через неделю.
Если не считать SMS и MMS, стоимость отправки которых вскоре возрастет для всех абонентов velcom, рост цен не затронет лишь несколько социальных тарифных планов: «Социальный» и «Пенсионный». По всем же остальным позициям рост цен, как и при недавнем подорожании на МТС, составит 9%.
Единственная позиция, которая, если верить поступившей накануне от оператора информации, на 13% подешевеет – это назначение или смена «любимого» номера на тарифном плане «Лето зовет».
Информация о новой стоимости тарифов и услуг ПРИВЕТ доступна в следующем PDF-файле.
Тарифы velcom с 12.04.2017
Тариф | Услуга | Цена с 25.09.16 | Цена с 12.04.17 | Рост |
---|---|---|---|---|
Все тарифные планы | Назначение/смена «любимого» номера | 0.79 | 0.86 | 9% |
BUSINESS.PRO | Внутрисетевые звонки | 0.01 | 0.0109 | 9% |
BUSINESS.PRO | Внутрисетевые звонки в рамках закрытой группы | 0.01 | 0.0109 | 9% |
BUSINESS.PRO | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.0872 | 9% |
BUSINESS.PRO | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
BUSINESS.PRO | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
BUSINESS.PRO.WEB | Абонплата | 17.5 | 19.07 | 9% |
BUSINESS.PRO.WEB | Внутрисетевые звонки | 0.01 | 0.0109 | 9% |
BUSINESS.PRO.WEB | Внутрисетевые звонки в рамках закрытой группы | 0.01 | 0.0109 | 9% |
BUSINESS.PRO.WEB | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.0872 | 9% |
BUSINESS.PRO.WEB | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
BUSINESS.PRO.WEB | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
BUSINESS.PRO.Платиновый | Абонплата | 82.5 | 89.92 | 9% |
BUSINESS.PRO.Платиновый | Внутрисетевые звонки | 0.015 | 0.0163 | 9% |
BUSINESS.PRO.Платиновый | Внутрисетевые звонки в рамках закрытой группы | 0.01 | 0.0109 | 9% |
BUSINESS.PRO.Платиновый | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.0872 | 9% |
BUSINESS.PRO.Платиновый | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
BUSINESS.PRO.Платиновый | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Smart 1 | Абонплата | 14.5 | 15.8 | 9% |
Smart 1 | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Smart 1 | Звонки на другие сети | 0.105 | 0.1144 | 9% |
Smart 1 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Smart 1 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Smart 2 | Абонплата | 25.5 | 27.79 | 9% |
Smart 2 | Внутрисетевые звонки | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Smart 2 | Звонки на другие сети | 0.085 | 0.0926 | 9% |
Smart 2 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Smart 2 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Smart 3 | Абонплата | 19.9 | 21.69 | 9% |
Smart 3 | Внутрисетевые звонки | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Smart 3 | Звонки на другие сети | 0.085 | 0.0926 | 9% |
Smart 3 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Smart 3 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Smart Бесконечный | Абонплата | 49.9 | 54.39 | 9% |
Smart Бесконечный | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.0872 | 9% |
Smart Бесконечный | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Smart Бесконечный | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Smart Премьера | Абонплата | 8.9 | 9.7 | 9% |
Smart Премьера | Внутрисетевые звонки | 0.03 | 0.0327 | 9% |
Smart Премьера | Звонки на другие сети | 0.145 | 0.158 | 9% |
Smart Премьера | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Smart Премьера | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB 10 с voka ТВ | Абонплата | 13.9 | 15.15 | 9% |
WEB 10 с voka ТВ | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB 10 с voka ТВ | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB 10 с voka ТВ | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.011 | 0.0119 | 8% |
WEB 10 с voka ТВ | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB 10 с voka ТВ | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB 16 | Абонплата | 15.7 | 17.11 | 9% |
WEB 16 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB 16 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB 16 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.009 | 0.0098 | 9% |
WEB 16 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB 16 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB 1800 | Абонплата | 10.5 | 11.44 | 9% |
WEB 1800 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB 1800 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB 1800 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.03 | 0.0327 | 9% |
WEB 1800 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB 1800 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB 2.5 | Абонплата | 6.5 | 7.08 | 9% |
WEB 2.5 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB 2.5 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB 2.5 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.03 | 0.0327 | 9% |
WEB 2.5 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB 2.5 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB 250 | Абонплата | 6.7 | 7.3 | 9% |
WEB 250 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB 250 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB 250 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.103 | 0.1122 | 9% |
WEB 250 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB 250 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB 3600 | Абонплата | 19.5 | 21.25 | 9% |
WEB 3600 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB 3600 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB 3600 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.03 | 0.0327 | 9% |
WEB 3600 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB 3600 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB 4 | Абонплата | 7.5 | 8.17 | 9% |
WEB 4 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB 4 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB 4 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.017 | 0.0185 | 9% |
WEB 4 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB 4 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB 4.5 | Абонплата | 9.7 | 10.57 | 9% |
WEB 4.5 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB 4.5 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB 4.5 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.03 | 0.0327 | 9% |
WEB 4.5 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB 4.5 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB 500 | Абонплата | 8.7 | 9.48 | 9% |
WEB 500 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB 500 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB 500 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.03 | 0.0327 | 9% |
WEB 500 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB 500 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB 8 | Абонплата | 10.9 | 11.88 | 9% |
WEB 8 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB 8 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB 8 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.011 | 0.0119 | 8% |
WEB 8 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB 8 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB 900 | Абонплата | 5.9 | 6.43 | 9% |
WEB 900 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB 900 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB 900 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.03 | 0.0327 | 9% |
WEB 900 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB 900 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB Легкий | Абонплата | 1.7 | 1.85 | 9% |
WEB Легкий | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB Легкий | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB Легкий | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.006 | 0.0065 | 8% |
WEB Легкий | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB Легкий | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB Старт | Абонплата | 2.9 | 3.16 | 9% |
WEB Старт | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB Старт | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB Старт | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.029 | 0.0316 | 9% |
WEB Старт | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB Старт | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
WEB Танкисты | Абонплата | 9.7 | 10.57 | 9% |
WEB Танкисты | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
WEB Танкисты | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
WEB Танкисты | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.017 | 0.0185 | 9% |
WEB Танкисты | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
WEB Танкисты | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Агрокорпорация | Абонплата | 3.5 | 3.81 | 9% |
Агрокорпорация | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Агрокорпорация | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Агрокорпорация | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
Агрокорпорация | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Агрокорпорация | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Бизнес+ | Абонплата | 9.9 | 10.79 | 9% |
Бизнес+ | Внутрисетевые звонки | 0.015 | 0.0163 | 9% |
Бизнес+ | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Бизнес+ | Звонки на другие сети | 0.105 | 0.1144 | 9% |
Бизнес+ | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Бизнес+ | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Бизнес-класс | Абонплата | 99.9 | 108.89 | 9% |
Бизнес-класс | Звонки на другие сети | 0.07 | 0.0763 | 9% |
Бизнес-класс | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Бизнес-класс | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
В твоем ритме | Абонплата | 9.5 | 10.35 | 9% |
В твоем ритме | Абонплата, с подпиской Zvooq | 9.9 | ? | ? |
В твоем ритме | Безлимит на 5 «любимых» номеров | 2.25 | 2.45 | 9% |
В твоем ритме | Внутрисетевые звонки | 0.055 | 0.0599 | 9% |
В твоем ритме | Звонки на другие сети | 0.055 | 0.0599 | 9% |
В твоем ритме | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.03 | 0.0327 | 9% |
В твоем ритме | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
В твоем ритме | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Видеонаблюдение | Абонплата | 2.5 | 2.72 | 9% |
Все говорят | Абонплата | 8.4 | 9.15 | 9% |
Все говорят | Внутрисетевые звонки | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Все говорят | Звонки на другие сети | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Все говорят | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Все говорят | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Комфорт | Абонплата | 9.9 | 10.79 | 9% |
Комфорт | Внутрисетевые звонки в сети velcom 2G | 0.03 | 0.0327 | 9% |
Комфорт | Звонки на другие сети | 0.13 | 0.1417 | 9% |
Комфорт | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Комфорт | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Комфорт | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Комфорт 2 | Абонплата | 14.9 | 16.24 | 9% |
Комфорт 2 | Внутрисетевые звонки в сети velcom 2G | 0.03 | 0.0327 | 9% |
Комфорт 2 | Звонки на другие сети | 0.1 | 0.109 | 9% |
Комфорт 2 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.007 | 0.0076 | 9% |
Комфорт 2 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Комфорт 2 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Комфорт 4 | Абонплата | 16.9 | 18.42 | 9% |
Комфорт 4 | Внутрисетевые звонки в сети velcom 2G | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Комфорт 4 | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.0872 | 9% |
Комфорт 4 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.005 | 0.0054 | 8% |
Комфорт 4 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Комфорт 4 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Комфорт 8 | Абонплата | 21.9 | 23.87 | 9% |
Комфорт 8 | Внутрисетевые звонки в сети velcom 2G | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Комфорт 8 | Звонки на другие сети | 0.08 | 0.0872 | 9% |
Комфорт 8 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.003 | 0.0032 | 7% |
Комфорт 8 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Комфорт 8 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Корпоративный Smart 1 | Абонплата | 12.5 | 13.62 | 9% |
Корпоративный Smart 1 | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Корпоративный Smart 1 | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
Корпоративный Smart 1 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Корпоративный Smart 1 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Корпоративный Smart 2 | Абонплата | 23.9 | 26.05 | 9% |
Корпоративный Smart 2 | Внутрисетевые звонки | 0.015 | 0.0163 | 9% |
Корпоративный Smart 2 | Звонки на другие сети | 0.085 | 0.0926 | 9% |
Корпоративный Smart 2 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Корпоративный Smart 2 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Корпоративный Smart 3 | Абонплата | 19.9 | 21.69 | 9% |
Корпоративный Smart 3 | Внутрисетевые звонки | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Корпоративный Smart 3 | Звонки на другие сети | 0.115 | 0.1253 | 9% |
Корпоративный Smart 3 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Корпоративный Smart 3 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Корпоративный Smart Премьера | Абонплата | 7.7 | 8.39 | 9% |
Корпоративный Smart Премьера | Внутрисетевые звонки | 0.03 | 0.0327 | 9% |
Корпоративный Smart Премьера | Звонки на другие сети | 0.155 | 0.1689 | 9% |
Корпоративный Smart Премьера | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Корпоративный Smart Премьера | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Корпоративный unlim 3G | Абонплата | — | 6.5 | — |
Корпоративный unlim 3G | Внутрисетевые звонки в сети velcom 2G | — | 0.0218 | — |
Корпоративный unlim 3G | Звонки на другие сети | — | 0.1199 | — |
Корпоративный unlim 3G | 1 Мбайт интернет-трафика | — | 0.0327 | — |
Корпоративный unlim 3G | SMS | — | 0.0436 | — |
Корпоративный unlim 3G | MMS | — | 0.1635 | — |
Корпоративный-15 | Абонплата | 5.9 | 6.43 | 9% |
Корпоративный-15 | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Корпоративный-15 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Корпоративный-15 | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
Корпоративный-15 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Корпоративный-15 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Корпоративный-30 | Абонплата | 5.5 | 5.99 | 9% |
Корпоративный-30 | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Корпоративный-30 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Корпоративный-30 | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
Корпоративный-30 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Корпоративный-30 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Корпоративный‑5 | Абонплата | 6.5 | 7.08 | 9% |
Корпоративный‑5 | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Корпоративный‑5 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Корпоративный‑5 | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
Корпоративный‑5 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Корпоративный‑5 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Корпоративный-50 | Абонплата | 4.9 | 5.34 | 9% |
Корпоративный-50 | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Корпоративный-50 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Корпоративный-50 | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
Корпоративный-50 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Корпоративный-50 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Лето зовет | Абонплата | 3.6 | 3.92 | 9% |
Лето зовет | Внутрисетевые звонки | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Лето зовет | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.015 | 0.0163 | 9% |
Лето зовет | Назначение/смена «любимого» номера | 0.79 | 0.86 | 9% |
Лето зовет | Звонки на другие сети | 0.175 | 0.1907 | 9% |
Лето зовет | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Лето зовет | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Менеджер | Абонплата | 4.9 | 5.34 | 9% |
Менеджер | Внутрисетевые звонки | 0.03 | 0.0327 | 9% |
Менеджер | Звонки на другие сети | 0.125 | 0.1362 | 9% |
Менеджер | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Менеджер | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Менеджер+ | Абонплата | 7.5 | 8.17 | 9% |
Менеджер+ | Внутрисетевые звонки | 0.025 | 0.0272 | 9% |
Менеджер+ | Звонки на другие сети | 0.095 | 0.1035 | 9% |
Менеджер+ | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Менеджер+ | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Нон-стоп | Абонплата | 7.7 | 8.39 | 9% |
Нон-стоп | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
Нон-стоп | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
Нон-стоп | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.03 | 0.0327 | 9% |
Нон-стоп | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Нон-стоп | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Нон-стоп 2.0 | Абонплата | 12.9 | 14.06 | 9% |
Нон-стоп 2.0 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
Нон-стоп 2.0 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
Нон-стоп 2.0 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.03 | 0.0327 | 9% |
Нон-стоп 2.0 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Нон-стоп 2.0 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Нон-стоп 7.5 | Абонплата | 9.5 | 10.35 | 9% |
Нон-стоп 7.5 | Внутрисетевые звонки | 0.145 | 0.158 | 9% |
Нон-стоп 7.5 | Звонки на другие сети | 0.34 | 0.3706 | 9% |
Нон-стоп 7.5 | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.03 | 0.0327 | 9% |
Нон-стоп 7.5 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Нон-стоп 7.5 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Пенсионный | Абонплата | 3.5 | 3.5 | 0% |
Пенсионный | Внутрисетевые звонки | 0.05 | 0.05 | 0% |
Пенсионный | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.015 | 0.015 | 0% |
Пенсионный | Звонки на другие сети | 0.16 | 0.16 | 0% |
Пенсионный | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Пенсионный | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Передача данных | Абонплата | 1.5 | 1.63 | 9% |
Передача данных | Внутрисетевые звонки (режим CSD) | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Передача данных | Звонки на другие сети (режим CSD) | 0.12 | 0.1308 | 9% |
Передача данных | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Передача данных | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
План A | Абонплата | 11.9 | 12.97 | 9% |
План A | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
План A | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
План A | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
План A | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
План В | Абонплата | 16.5 | 17.98 | 9% |
План В | Внутрисетевые звонки | 0.015 | 0.0163 | 9% |
План В | Звонки на другие сети | 0.09 | 0.0981 | 9% |
План В | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
План В | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
План С | Абонплата | 20.9 | 22.78 | 9% |
План С | Внутрисетевые звонки | 0.015 | 0.0163 | 9% |
План С | Звонки на другие сети | 0.085 | 0.0926 | 9% |
План С | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
План С | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Слово за слово | Абонплата | 5.3 | 5.77 | 9% |
Слово за слово | Внутрисетевые звонки (первая минута) | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Слово за слово | Звонки на другие сети | 0.175 | 0.1907 | 9% |
Слово за слово | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Слово за слово | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Сотрудник 1200 | Абонплата | 45.7 | 49.81 | 9% |
Сотрудник 1200 | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Сотрудник 1200 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Сотрудник 1200 | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
Сотрудник 1200 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Сотрудник 1200 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Сотрудник 180 | Абонплата | 9.5 | 10.35 | 9% |
Сотрудник 180 | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Сотрудник 180 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Сотрудник 180 | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
Сотрудник 180 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Сотрудник 180 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Сотрудник 240 | Абонплата | 11.5 | 12.53 | 9% |
Сотрудник 240 | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Сотрудник 240 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Сотрудник 240 | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
Сотрудник 240 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Сотрудник 240 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Сотрудник 480 | Абонплата | 21.5 | 23.43 | 9% |
Сотрудник 480 | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Сотрудник 480 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Сотрудник 480 | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
Сотрудник 480 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Сотрудник 480 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Сотрудник 600 | Абонплата | 25.5 | 27.79 | 9% |
Сотрудник 600 | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.0218 | 9% |
Сотрудник 600 | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Сотрудник 600 | Звонки на другие сети | 0.11 | 0.1199 | 9% |
Сотрудник 600 | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Сотрудник 600 | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Социальный | Абонплата | 1.5 | 1.5 | 0% |
Социальный | Внутрисетевые звонки | 0.02 | 0.02 | 0% |
Социальный | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.01 | 0.01 | 0% |
Социальный | Звонки на другие сети | 0.085 | 0.085 | 0% |
Социальный | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Социальный | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Спутниковый мониторинг | Абонплата | 1.5 | 1.63 | 9% |
Спутниковый мониторинг | Внутрисетевые звонки | 0.055 | 0.0599 | 9% |
Спутниковый мониторинг | Внутрисетевые звонки в рамках закрытой группы | 0.01 | 0.0109 | 9% |
Спутниковый мониторинг | Звонки на другие сети | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Спутниковый мониторинг | 1 Мбайт интернет-трафика | 0.093 | 0.1013 | 9% |
Спутниковый мониторинг | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Сразу обо всём | Абонплата | 4.9 | 5.34 | 9% |
Сразу обо всём | Внутрисетевые звонки | 0.03 | 0.0327 | 9% |
Сразу обо всём | Внутрисетевые звонки на «любимый» номер | 0.005 | 0.0054 | 8% |
Сразу обо всём | Звонки на другие сети | 0.175 | 0.1907 | 9% |
Сразу обо всём | SMS | 0.04 | 0.0436 | 9% |
Сразу обо всём | MMS | 0.15 | 0.1635 | 9% |
Поступившая накануне от оператора velcom информация о корректировке стоимости услуг оказалась не до конца достоверной: понижения стоимости не произошло ни по одной из позиций.