Если изменения стоимости услуг МТС, которого произошло в минувшем октябре, привело к весьма значительному подорожанию по многим позициям, то нынешнее изменение цен, хотя и затронет практически все тарифные планы и услуги оператора, облегчит кошелек абонента лишь на 5–10%.
Большинство основных и дополнительных услуг оператора связи МТС подорожают с 01.04.2017 на 9%.
Предстоящее изменение стоимости услуг никак не отразится на новом ТП «МТС СМАРТ Безлимитище».
Более детальная информация о предстоящем изменении стоимости услуг МТС доступна в следующем PDF-файле или же файле для корпоративных клиентов, а также в представленных ниже таблицах.
Тарифы МТС с 01.04.2017
Тарифный план | Услуга | Цена с 14.09.16 | Цена c 01.04.17 | Рост |
---|---|---|---|---|
Onliner.by | Блокировка | 1.6 | 1.744 | 9% |
Onliner.by | Внутрисетевой звонок | 0.085 | 0.0925 | 9% |
Onliner.by | Внутрисетевой звонок, с пакетом трафика | 0.0425 | 0.046 | 8% |
Onliner.by | Звонок на другие сети | 0.155 | 0.1685 | 9% |
Onliner.by | Звонок на другие сети, с пакетом трафика | 0.0775 | 0.084 | 8% |
Onliner.by | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Onliner.by | Пакет «100 минут на МТС» | 4.25 | 4.6325 | 9% |
Onliner.by | Пакет «300 минут на МТС» | 9.35 | 10.1915 | 9% |
Onliner.by | Пакет «500 минут на МТС» | 11.76 | 12.818 | 9% |
Onliner.by | Пакет «1000 минут на МТС» | 16.72 | 18.2245 | 9% |
Onliner.by | Пакет «Безлимит на МТС» | 18.78 | 20.47 | 9% |
Onliner.by | Пакет «50 минут на другие сети» | 3.875 | 4.2235 | 9% |
Onliner.by | Пакет «100 минут на другие сети» | 6.5 | 7.085 | 9% |
Onliner.by | Пакет «300 минут на другие сети» | 13.35 | 14.5515 | 9% |
Onliner.by | Пакет «500 минут на другие сети» | 15.68 | 17.091 | 9% |
Onliner.by | Пакет «50 SMS» | 1.25 | 1.3625 | 9% |
Onliner.by | Пакет «100 SMS» | 2.19 | 2.387 | 9% |
Onliner.by | Пакет «300 SMS» | 5.13 | 5.5915 | 9% |
Onliner.by | Пакет «500 SMS» | 5.94 | 6.4745 | 9% |
Onliner.by | «Дешевле на МТС» | 0.49 | 0.534 | 9% |
Onliner.by | «Дешевле на другие сети» | 0.49 | 0.534 | 9% |
RED | Абонплата | 0.99 | 1.05 | 6% |
RED | Внутрисетевой звонок | 0.105 | 0.114 | 9% |
RED | Внутрисетевой звонок (абонентам тарифа RED) | 0.06 | 0.065 | 8% |
RED | Звонок на другие сети | 0.155 | 0.1685 | 9% |
RED | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
ULTRA | Абонплата | 44 | 47.95 | 9% |
ULTRA | Блокировка | 22 | 23.975 | 9% |
ULTRA | Внутрисетевой звонок | 0.02 | 0.0215 | 7% |
ULTRA | Звонок на другие сети | 0.08 | 0.087 | 9% |
ULTRA | SMS | 0.04 | 0.0435 | 9% |
Абсолют | Абонплата | 120 | 130 | 8% |
Абсолют | Блокировка | 60 | 65 | 8% |
Близкий. Для пенсионеров | Абонплата | 0.55 | 0.59 | 7% |
Близкий. Для пенсионеров | Внутрисетевой звонок (с 21‑й по 50‑ю минуты в месяц) | 0.007 | 0.0075 | 7% |
Близкий. Для пенсионеров | Внутрисетевой звонок (с 51‑й минуты в месяц) | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Близкий. Для пенсионеров | Внутрисетевой звонок на «любимый» номер | 0.007 | 0.0075 | 7% |
Близкий. Для пенсионеров | Звонок на другие сети | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Близкий. Для пенсионеров | SMS | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Будь практичнее | Абонплата | 6.76 | 7.35 | 9% |
Будь практичнее | Блокировка | 3.38 | 3.675 | 9% |
Будь практичнее | Внутрисетевой звонок | 0.07 | 0.076 | 9% |
Будь практичнее | Внутрисетевой звонок на «любимый» номер | 0.06 | 0.065 | 8% |
Будь практичнее | Звонок на другие сети | 0.11 | 0.1195 | 9% |
Будь практичнее | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Все для общения | Абонплата | 10.5 | 11.4 | 9% |
Все для общения | Блокировка | 5.25 | 5.7 | 9% |
Все для общения | Внутрисетевой звонок (первые 3 минуты в день) | 0.07 | 0.076 | 9% |
Все для общения | Звонок на другие сети | 0.11 | 0.1195 | 9% |
Все для общения | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Все свои | Внутрисетевой звонок | 0.08 | 0.087 | 9% |
Все свои | Внутрисетевой звонок (с услугой «Не спать!», «Хороших выходных!») | 0.04 | 0.0435 | 9% |
Все свои | Звонок на другие сети | 0.155 | 0.1685 | 9% |
Все свои | Звонок на другие сети (с услугой «Не спать!», «Хороших выходных!») | 0.0775 | 0.084 | 8% |
Все свои | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Все свои | Услуга «Не спать!», «Хороших выходных!» | 0.75 | 0.8175 | 9% |
Все свои | Добавление услуг «Не спать!», «Хороших выходных!» | 0.3 | 0.327 | 9% |
Гостевой | Внутрисетевой звонок | 0.105 | 0.114 | 9% |
Гостевой | Звонок на другие сети | 0.155 | 0.1685 | 9% |
Гостевой | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Гостевой | Интернет Гостевой 100 МБ | 2.29 | 2.496 | 9% |
Гостевой | Интернет Гостевой 500 МБ | 4.11 | 4.4795 | 9% |
Гостевой | Интернет Гостевой 1 ГБ | 5.99 | 6.529 | 9% |
Гостевой | Интернет Гостевой 2 ГБ | 9.01 | 9.8205 | 9% |
Гостевой | Интернет Гостевой 3 ГБ | 11.98 | 13.058 | 9% |
Гостевой | Интернет Гостевой 5 ГБ | 15.05 | 16.4045 | 9% |
Детский | Абонплата | 0.99 | 1.05 | 6% |
Детский | Внутрисетевой звонок | 0.075 | 0.0815 | 9% |
Детский | Звонок за счет вызываемого абонента | 0.0375 | 0.0405 | 8% |
Детский | Внутрисетевой звонок на «любимый» номер | 0.0525 | 0.057 | 9% |
Детский | Звонок на другие сети | 0.115 | 0.125 | 9% |
Детский | SMS | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Детский | Услуга «За мой счет» | 0.16 | 0.174 | 9% |
Дилер | Абонплата | 2 | 2.15 | 7% |
Дилер | Блокировка | 1 | 1.075 | 7% |
Дилер | Внутрисетевой звонок | 0.02 | 0.0215 | 7% |
Дилер | Внутрисетевой звонок на «любимый» номер | 0.014 | 0.015 | 7% |
Дилер | Звонок на другие сети | 0.08 | 0.087 | 9% |
Дилер | SMS | 0.04 | 0.0435 | 9% |
Интернет | Внутрисетевой звонок | 0.17 | 0.185 | 9% |
Интернет | Звонок на другие сети | 0.3 | 0.327 | 9% |
Интернет | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Легко сказать | Абонплата | 0.55 | 0.59 | 7% |
Легко сказать | Внутрисетевой звонок (первые 3 минуты в день) | 0.07 | 0.076 | 9% |
Легко сказать | Внутрисетевой звонок (с 4‑й минуты в день) | 0.025 | 0.027 | 8% |
Легко сказать | Звонок на другие сети | 0.14 | 0.1525 | 9% |
Легко сказать | SMS | 0.02 | 0.0215 | 7% |
Металлург | Абонплата | 5 | 5.45 | 9% |
Металлург | Блокировка | 2.5 | 2.725 | 9% |
Металлург | Звонок на другие сети | 0.11 | 0.1195 | 9% |
Металлург | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
МТС СМАРТ | Абонплата | 14.5 | 15.8 | 9% |
МТС СМАРТ | Блокировка | 7.25 | 7.9 | 9% |
МТС СМАРТ | Внутрисетевой звонок | 0.004 | 0.004 | 0% |
МТС СМАРТ | Звонок на другие сети | 0.06 | 0.065 | 8% |
МТС СМАРТ | SMS | 0.03 | 0.0325 | 8% |
МТС СМАРТ | Услуга «Все сети» | 2.99 | 3.259 | 9% |
МТС СМАРТ | Сервис «СМАРТ-box» | 1.59 | 1.73 | 9% |
МТС СМАРТ mini | Абонплата | 9.9 | 10.79 | 9% |
МТС СМАРТ mini | Блокировка | 4.95 | 5.395 | 9% |
МТС СМАРТ mini | Внутрисетевой звонок | 0.03 | 0.0325 | 8% |
МТС СМАРТ mini | Звонок на другие сети | 0.07 | 0.076 | 9% |
МТС СМАРТ mini | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
МТС СМАРТ mini | Услуга «Все сети» | 1.99 | 2.169 | 9% |
МТС СМАРТ mini | Сервис «СМАРТ-box» | 1.59 | 1.73 | 9% |
МТС СМАРТ Безлимитище | Абонплата | – | 15.9 | 0% |
МТС СМАРТ Безлимитище | Блокировка | – | 7.95 | 0% |
МТС СМАРТ Безлимитище | Внутрисетевой звонок | – | 0.03 | 0% |
МТС СМАРТ Безлимитище | Звонок на другие сети | – | 0.07 | 0% |
МТС СМАРТ Безлимитище | SMS | – | 0.05 | 0% |
МТС СМАРТ Безлимитище | Сервис «СМАРТ-box» | – | 1.99 | 0% |
МТС СМАРТ Гостевой | Абонплата | 12 | 13.08 | 9% |
МТС СМАРТ Гостевой | Внутрисетевой звонок | 0.005 | 0.005 | 0% |
МТС СМАРТ Гостевой | Звонок на другие сети | 0.07 | 0.076 | 9% |
МТС СМАРТ Гостевой | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
МТС СМАРТ Гостевой | Гостевой Инет 2 (15 дней) | 7.28 | 7.935 | 9% |
МТС СМАРТ Гостевой | Гостевой Инет 2 (30 дней) | 9.16 | 9.984 | 9% |
МТС СМАРТ Гостевой | Гостевой Инет 4 (15 дней) | 9.78 | 10.66 | 9% |
МТС СМАРТ Гостевой | Гостевой Инет 4 (30 дней) | 12.28 | 13.385 | 9% |
МТС СМАРТ Гостевой | Гостевой Инет 6 (15 дней) | 12.49 | 13.614 | 9% |
МТС СМАРТ Гостевой | Гостевой Инет 6 (30 дней) | 15.61 | 17.014 | 9% |
МТС СМАРТ лайт | Абонплата | 5 | 5.45 | 9% |
МТС СМАРТ лайт | Блокировка | 2.5 | 2.725 | 9% |
МТС СМАРТ лайт | Внутрисетевой звонок | 0.04 | 0.0435 | 9% |
МТС СМАРТ лайт | Звонок на другие сети | 0.1 | 0.109 | 9% |
МТС СМАРТ лайт | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
МТС СМАРТ лайт | Сервис «СМАРТ-box» | 1.59 | 1.73 | 9% |
МТС СМАРТ+ | Абонплата | 23.8 | 25.9 | 9% |
МТС СМАРТ+ | Блокировка | 11.9 | 12.95 | 9% |
МТС СМАРТ+ | Внутрисетевой звонок | 0.005 | 0.005 | 0% |
МТС СМАРТ+ | Звонок на другие сети | 0.07 | 0.076 | 9% |
МТС СМАРТ+ | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
МТС СМАРТ+ | Услуга «Все сети» | 3.99 | 4.349 | 9% |
МТС СМАРТ+ | Сервис «СМАРТ-box» | 1.59 | 1.73 | 9% |
Общайся! | Абонплата | 5.8 | 6.3 | 9% |
Общайся! | Блокировка | 2.9 | 3.15 | 9% |
Общайся! | Внутрисетевой звонок (первые 2 минуты) | 0.06 | 0.065 | 8% |
Общайся! | Звонок на другие сети | 0.11 | 0.1195 | 9% |
Общайся! | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Оптима+10 (Областной) | Абонплата | 8 | 8.7 | 9% |
Оптима+10 (Областной) | Блокировка | 4 | 4.35 | 9% |
Оптима+10 (Областной) | Внутрисетевой звонок | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Оптима+10 (Областной) | Внутрисетевой звонок на «любимый» номер | 0.044 | 0.0475 | 8% |
Оптима+10 (Областной) | Звонок на другие сети | 0.11 | 0.1195 | 9% |
Оптима+10 (Областной) | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Особый | Абонплата | 1 | 1.09 | 9% |
Особый | Блокировка | 0.5 | 0.545 | 9% |
Особый | Внутрисетевой звонок | 0.01 | 0.0105 | 5% |
Особый | Внутрисетевой звонок на «любимый» номер | 0.006 | 0.0065 | 8% |
Особый | Звонок на другие сети | 0.06 | 0.065 | 8% |
Особый | SMS | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Отличный | Абонплата | 8.1 | 8.8 | 9% |
Отличный | Блокировка | 4.05 | 4.4 | 9% |
Отличный | Внутрисетевой звонок (1‑я минута) | 0.04 | 0.0435 | 9% |
Отличный | Звонок на другие сети (первые 60 минут в месяц) | 0.04 | 0.0435 | 9% |
Отличный | Звонок на другие сети (с 61‑й минуты в месяц) | 0.08 | 0.087 | 9% |
Отличный | SMS | 0.02 | 0.0215 | 7% |
Персона | Абонплата | 19 | 20.7 | 9% |
Персона | Блокировка | 9.5 | 10.35 | 9% |
Персона | Внутрисетевой звонок | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Персона | Звонок на другие сети | 0.11 | 0.1195 | 9% |
Персона | SMS | 0.04 | 0.0435 | 9% |
Р300 | Абонплата | 13.5 | 14.7 | 9% |
Р300 | Блокировка | 6.75 | 7.35 | 9% |
Р300 | Внутрисетевой звонок | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Р300 | Звонок на другие сети | 0.09 | 0.098 | 9% |
Р300 | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Р600 | Абонплата | 24.5 | 26.7 | 9% |
Р600 | Блокировка | 12.25 | 13.35 | 9% |
Р600 | Внутрисетевой звонок | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Р600 | Звонок на другие сети | 0.09 | 0.098 | 9% |
Р600 | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Рациональный | Абонплата | 7.9 | 8.6 | 9% |
Рациональный | Блокировка | 3.95 | 4.3 | 9% |
Рациональный | Внутрисетевой звонок | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Рациональный | Звонок на другие сети | 0.11 | 0.1195 | 9% |
Рациональный | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Родной | Абонплата | 0.99 | 1.05 | 6% |
Родной | Внутрисетевой звонок | 0.105 | 0.1145 | 9% |
Родной | Внутрисетевой звонок (абонентам из «Домашней зоны») | 0.07 | 0.076 | 9% |
Родной | Звонок на другие сети | 0.155 | 0.1685 | 9% |
Родной | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Все тарифные планы | SMS с Интернет-помощника | 0.045 | 0.049 | 9% |
Все тарифные планы | «Срочный безлимит» | 0.59 | 0.64 | 8% |
Все тарифные планы | «Обещанный платеж 30» | 0.19 | 0.207 | 9% |
Все тарифные планы | «Срочный кредит 100» | 0.19 | 0.207 | 9% |
Все тарифные планы | Выбор внеочередного номера | 4.22 | 4.5995 | 9% |
Все тарифные планы | Выбор номера – «серебряный» номер | 24.88 | 27.119 | 9% |
Все тарифные планы | Выбор номера – «золотой» номер | 74.88 | 81.619 | 9% |
Все тарифные планы | Выбор номера – «бриллиантовый» номер | 87.38 | 95.244 | 9% |
Все тарифные планы | Выбор номера – «платиновый» номер | 99.88 | 108.869 | 9% |
Все тарифные планы | Детализированный счет разовый за сутки | 0.07 | 0.076 | 9% |
Все тарифные планы | Добавление услуги «SMS Роуминг» | 2.6 | 2.834 | 9% |
Все тарифные планы | Добавление услуги «Антиопределитель номера» | 2.59 | 2.823 | 9% |
Все тарифные планы | Добавление услуги «Получение SMS с E‑mail» | 1.04 | 1.1335 | 9% |
Все тарифные планы | «Получение SMS c E‑mail» | 1.47 | 1.602 | 9% |
Все тарифные планы | Добавление/изменение «Любимого номера» | 0.57 | 0.621 | 9% |
Все тарифные планы | Снятие блокировки «Утрата SIM-карты» | 1.04 | 1.04 | 0% |
Все тарифные планы | Снятие принудительной блокировки | 0.42 | 0.4575 | 9% |
Все тарифные планы | Замена SIM-карты | 2.53 | 2.7575 | 9% |
Все тарифные планы | Замена абонентского номера | 2.53 | 2.7575 | 9% |
Все тарифные планы | Изменение / добавление номера в закрытую группу пользователей | 0.13 | 0.1415 | 9% |
Все тарифные планы | Видеозвонок в другие сети | 0.069 | 0.076 | 10% |
Все тарифные планы | Видеозвонок внутри сети | 0.069 | 0.076 | 10% |
Все тарифные планы | SMS-extra | 0.52 | 0.5665 | 9% |
Все тарифные планы | SMS Пакет 50 | 1.15 | 1.2535 | 9% |
Все тарифные планы | SMS Пакет 100 | 2.05 | 2.2345 | 9% |
Все тарифные планы | SMS Пакет 300 | 5.05 | 5.5045 | 9% |
Все тарифные планы | SMS Пакет 500 | 5.85 | 6.3765 | 9% |
Все тарифные планы | SMS пакет 1000 | 11.6 | 12.644 | 9% |
Все тарифные планы | Дополнительный SMS пакет 50 | 1.15 | 1.2535 | 9% |
Все тарифные планы | MMS Драйв | 1.56 | 1.7 | 9% |
Все тарифные планы | MMS Пакет 10 | 0.41 | 0.4465 | 9% |
Все тарифные планы | MMS Пакет 25 | 0.76 | 0.828 | 9% |
Что касается бизнес-тарифов оператора, то их предыдущее подорожание произошло всего лишь 3 месяца назад. Абонплата на большинстве тарифов тогда возросла на треть, а SMS – на четверть.
Корпоративные тарифы МТС с 01.04.2017
Тарифный план | Услуга | Цена с 01.01.17 | Цена с 01.04.17 | Рост |
---|---|---|---|---|
Умный бизнес 1 | Абонплата | 4.9 | 5.3 | 8% |
Умный бизнес 1 | Блокировка | 2.45 | 2.65 | 8% |
Умный бизнес 1 | Внутрисетевой звонок | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Умный бизнес 1 | Звонок на другие сети | 0.1 | 0.109 | 9% |
Умный бизнес 1 | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Умный бизнес 1 | Интернет-трафик, МБ | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Умный бизнес 2 | Абонплата | 8.9 | 9.7 | 9% |
Умный бизнес 2 | Блокировка | 4.45 | 4.85 | 9% |
Умный бизнес 2 | Внутрисетевой звонок | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Умный бизнес 2 | Звонок на другие сети | 0.1 | 0.109 | 9% |
Умный бизнес 2 | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Умный бизнес 2 | Интернет-трафик, МБ | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Умный бизнес 2 | Услуга «Все сети» | 1.99 | 2.15 | 8% |
Умный бизнес 3 | Абонплата | 13.9 | 15.1 | 9% |
Умный бизнес 3 | Блокировка | 6.95 | 7.55 | 9% |
Умный бизнес 3 | Внутрисетевой звонок | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Умный бизнес 3 | Звонок на другие сети | 0.1 | 0.109 | 9% |
Умный бизнес 3 | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Умный бизнес 3 | Интернет-трафик, МБ | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Умный бизнес 3 | Услуга «Все сети» | 2.49 | 2.69 | 8% |
Умный бизнес 4 | Абонплата | 24.9 | 27.1 | 9% |
Умный бизнес 4 | Блокировка | 12.45 | 13.55 | 9% |
Умный бизнес 4 | Внутрисетевой звонок | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Умный бизнес 4 | Звонок на другие сети | 0.1 | 0.109 | 9% |
Умный бизнес 4 | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Умный бизнес 4 | Интернет-трафик, МБ | 0.03 | 0.0325 | 8% |
Умный бизнес 4 | Услуга «Все сети» | 3.59 | 3.89 | 8% |
Телематика | Внутрисетевой звонок | 0.06 | 0.065 | 8% |
Телематика | Звонок на другие сети | 0.1 | 0.109 | 9% |
Телематика | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
Телематика | МТС Телематика 10 | 0.75 | 0.815 | 9% |
Телематика | МТС Телематика 20 | 1.13 | 1.23 | 9% |
Телематика | МТС Телематика 40 | 1.41 | 1.53 | 9% |
Телематика | МТС Телематика 70 | 1.84 | 2 | 9% |
Телематика | МТС Телематика 100 | 2.19 | 2.38 | 9% |
Телематика | МТС Телематика 150 | 2.59 | 2.82 | 9% |
Телематика | МТС Телематика 200 | 3.03 | 3.3 | 9% |
МТС Коннект | Внутрисетевой звонок | 0.08 | 0.087 | 9% |
МТС Коннект | Звонок на другие сети | 0.15 | 0.1635 | 9% |
МТС Коннект | SMS | 0.05 | 0.0545 | 9% |
МТС Коннект | Инет 250 МБ | 2.39 | 2.59 | 8% |
МТС Коннект | Инет 500 МБ | 3.32 | 3.61 | 9% |
МТС Коннект | Инет 1 | 5.2 | 5.65 | 9% |
МТС Коннект | Инет 2 | 7.28 | 7.92 | 9% |
МТС Коннект | Инет 4 | 9.78 | 10.65 | 9% |
МТС Коннект | Инет 6 | 12.49 | 13.59 | 9% |
В период с 01.04.2017 по 31.08.2017 абоненты социальных тарифных планов МТС «Близкий. Для пенсионеров» и «Особый» будут полностью избавлены от уплаты абонентской платы.
На этот же период времени на ~20% будет снижена и абонплата на ТП «МТС СМАРТ Безлимитище».
Сегодня, с приходом 1 апреля, оказалось, что подорожали также и некоторые услуги МТС из тех, о которых ничего не сообщалось накануне. Не информируя заранее своих абонентов о предстоящих изменениях своих тарифов и услуг, оператор тем самым уже не в первый раз игнорирует беларуское законодательство. Между тем, напомним, главным собственником МТС является само государство.
Так или иначе, с сегодняшнего дня на 9%, как и большинство других услуг МТС, подорожали пакеты интернет-трафика «Интернет Mini», «Интернет Midi» и «Интернет Maxi». Данный факт привел по вине оператора к автоматической блокировке многих абонентов тарифного плана «Интернет», которые используют авансовый метод оплаты.
Как и в октябре, неожиданно повысилась стоимость некоторых услуг на тарифе МТС «Onliner.by».
Также без предварительного уведомления повысилась стоимость всех, кроме самого последнего и дорогого, интервалов уже успевшего невзлюбиться многим абонентам «Открытого интернета».