Сегодня, вслед за velcom, о грядущей корректировке стоимости своих услуг, по большей части в сторону увеличения, информирует и мобильный оператор МТС.
Стоит сразу отметить, что Минские пользователи услуги МТС «4G Безлимит» могут спать спокойно – суточная стоимость высокоскоростного мобильного доступа в Интернет пока что остается прежней.
Абонентская плата повысится более чем на 20-ти актуальных и архивных тарифных планах МТС. В подавляющем большинстве случаев повышение абонплаты не превысит 10%. Исключение составят тарифные планы «Легко сказать» и «Особый», ежемесячная плата на которых увеличится на 3⁄4 и 1⁄3 соответственно, что, впрочем, в абсолютном выражении составит лишь несколько тысяч рублей.
Внутрисетевые звонки и переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС подорожают практически на всех затронутых изменениями тарифных планах оператора. Среднее подорожание составит практически 25%. Так, например, на тарифных планах «МТС СМАРТ», «МТС СМАРТ+», «МТС СМАРТ Гостевой», «ULTRA» и «Особый» звонки внутри сети подорожают на 45–60%, на тарифе «Близкий. Для пенсионеров» – на треть, а на тарифах без абонплаты «Интернет» и «Onliner.by» – всего на несколько процентов. Исключения составят лишь четыре тарифных плана оператора: «МТС СМАРТ лайт», «МТС СМАРТ mini», «Общайся!» и «Легко сказать», внутрисетевые звонки на которых, пускай всего на 10–15 рублей, но все таки подешевеют.
Звонки и переадресация на другие сети также по большей части подорожают. На таких тарифных планах с низкой или вовсе без абонплаты, как «Onliner.by», «RED», «Все свои», «Гостевой», «Легко сказать» и «Родной» стоимость внесетевых звонков возрастет на четверть. На остальных затронутых предстоящими изменениями тарифах оператора подорожание не превысит 15%. Исключения составят все тарифные планы линейки «МТС СМАРТ» и тариф «Отличный», звонки и переадресация на городские, междугородные и телефоны других сотовых операторов Беларуси на которых, пусть и совсем незначительно, но подешевеют. А вот пенсионерам, обслуживающимся на тарифе «Близкий. Для пенсионеров», звонки на другие сети вскоре станут обходиться на 20% дешевле.
Стоимость допуслуги «Срочный безлимит», позволяющей абонентам любых тарифных планов МТС совершать неограниченное количество нетарифицируемых внутрисетевых звонков в течение суток с 21 мая повысится с 5209 до 5900 рублей.
Услуга «Все сети», позволяющая абонентам таких «умных» тарифных планов оператора, как «МТС СМАРТ mini», «МТС СМАРТ» и «МТС СМАРТ+» расходовать включенные в тариф внутрисетевые минуты в том числе и на внесетевые звонки подорожает на 28%, 20% и 15% соответственно.
Таким образом, оператор сотовой связи с наибольшей клиентской базой страны МТС, «округляя» цены, продолжает уверенно готовиться к предстоящей в стране деноминации, что, в свою очередь, приводит к значительному увеличению затрат его абонентов.
Со всей предварительной информацией о предстоящем изменении стоимости услуг МТС можно ознакомиться посредством нижеприведенной таблицы, или пройдя по следующей ссылке.
Тарифный план | Услуга | До 21.05.2016 | С 21.05.2016 | Рост стоимости |
---|---|---|---|---|
Onliner.by | Блокировка | 15105 | 16000 | 6% |
Onliner.by | Внутрисетевой звонок | 584 | 600 | 3% |
Onliner.by | Внутрисетевой звонок (с пакетами трафика) | 292 | 300 | 3% |
Onliner.by | Звонок на другие сети | 1032 | 1300 | 26% |
Onliner.by | Звонок на другие сети (с пакетами трафика) | 516 | 650 | 26% |
Onliner.by | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 584 | 600 | 3% |
Onliner.by | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 1032 | 1300 | 26% |
Onliner.by | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Onliner.by | 100 минут на МТС , в мес. | 29167 | 30000 | 3% |
Onliner.by | 300 минут на МТС , в мес. | 64063 | 66000 | 3% |
Onliner.by | 500 минут на МТС , в мес. | 80730 | 83000 | 3% |
Onliner.by | 1000 минут на МТС , в мес. | 114584 | 118000 | 3% |
Onliner.by | Безлимит на МТС , в мес. | 125000 | 129000 | 3% |
Onliner.by | 50 минут на другие сети, в мес. | 25782 | 32500 | 26% |
Onliner.by | 100 минут на другие сети, в мес. | 43230 | 54500 | 26% |
Onliner.by | 300 минут на другие сети, в мес. | 89063 | 112000 | 26% |
Onliner.by | 500 минут на другие сети, в мес. | 104167 | 131500 | 26% |
Onliner.by | 50 SMS , в мес. | 9896 | 10000 | 1% |
Onliner.by | 100 SMS , в мес. | 17188 | 17500 | 2% |
Onliner.by | 300 SMS , в мес. | 40625 | 41000 | 1% |
Onliner.by | 500 SMS , в мес. | 46875 | 47500 | 1% |
Onliner.by | Дешевле на МТС, в мес. | 4688 | 4900 | 5% |
Onliner.by | Дешевле в другие сети, в мес. | 4688 | 4900 | 5% |
RED | Абонентская плата | 5209 | 5500 | 6% |
RED | Внутрисетевой звонок | 729 | 800 | 10% |
RED | Внутрисетевой звонок абонентам, обслуживающимся по тарифному плану RED | 531 | 600 | 13% |
RED | Звонок на другие сети | 1032 | 1300 | 26% |
RED | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 729 | 800 | 10% |
RED | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 1032 | 1300 | 26% |
RED | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
ULTRA | Абонентская плата | 436459 | 440000 | 1% |
ULTRA | Блокировка | 218230 | 220000 | 1% |
ULTRA | Внутрисетевой звонок | 135 | 200 | 48% |
ULTRA | Звонок на другие сети | 520 | 600 | 15% |
ULTRA | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 135 | 200 | 48% |
ULTRA | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 520 | 600 | 15% |
ULTRA | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 271 | 300 | 11% |
ULTRA | Первоначальный авансовый платеж | 450000 | 440000 | -2% |
Абсолют | Абонентская плата | 1197917 | 1200000 | 0% |
Абсолют | Блокировка | 598959 | 600000 | 0% |
Близкий. Для пенсионеров | Абонентская плата | 5209 | 5500 | 6% |
Близкий. Для пенсионеров | Внутрисетевой звонок (с 21 по 50 минуту в месяц) | 52 | 70 | 35% |
Близкий. Для пенсионеров | Внутрисетевой звонок (свыше 50 минут в месяц) | 239 | 300 | 26% |
Близкий. Для пенсионеров | Внутрисетевой звонок на «Любимый номер» | 52 | 70 | 35% |
Близкий. Для пенсионеров | Звонок на другие сети | 375 | 300 | -20% |
Близкий. Для пенсионеров | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 239 | 300 | 26% |
Близкий. Для пенсионеров | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 375 | 300 | -20% |
Близкий. Для пенсионеров | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 169 | 200 | 18% |
Будь практичнее | Абонентская плата | 51980 | 55000 | 6% |
Будь практичнее | Блокировка | 25990 | 27500 | 6% |
Будь практичнее | Внутрисетевой звонок | 416 | 500 | 20% |
Будь практичнее | Внутрисетевой звонок на «Любимый номер» | 374 | 440 | 18% |
Будь практичнее | Звонок на другие сети | 886 | 900 | 2% |
Будь практичнее | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 416 | 500 | 20% |
Будь практичнее | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 886 | 900 | 2% |
Будь практичнее | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Все для общения | Абонентская плата | 72813 | 80000 | 10% |
Все для общения | Блокировка | 36407 | 40000 | 10% |
Все для общения | Внутрисетевой звонок, первые 3 минуты в день | 468 | 500 | 7% |
Все для общения | Звонок на другие сети | 886 | 900 | 2% |
Все для общения | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 416 | 500 | 20% |
Все для общения | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 886 | 900 | 2% |
Все для общения | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Все свои | Внутрисетевой звонок | 625 | 800 | 28% |
Все свои | Внутрисетевой звонок (с услугой «Не спать!», «Хороших выходных!») | 313 | 400 | 28% |
Все свои | Звонок на другие сети | 1032 | 1300 | 26% |
Все свои | Звонок на другие сети (с услугой «Не спать!», «Хороших выходных!») | 516 | 650 | 26% |
Все свои | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 625 | 800 | 28% |
Все свои | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 1032 | 1300 | 26% |
Все свои | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Все свои | «Не спать!»/«Хороших выходных!» | 7032 | 7500 | 7% |
Все свои | Добавление услуг «Не спать!»/«Хороших выходных!» | 2813 | 3000 | 7% |
Все тарифные планы | Исходящие SMS с Интернет-помощника (за 1 сообщение) | 339 | 350 | 3% |
Все тарифные планы | «Срочный безлимит» | 5209 | 5900 | 13% |
Все тарифные планы | «Обещанный платеж 30» | 1875 | 1900 | 1% |
Все тарифные планы | «Срочный кредит 100» | 1875 | 1900 | 1% |
Гостевой | Внутрисетевой звонок | 729 | 800 | 10% |
Гостевой | Звонок на другие сети | 1032 | 1300 | 26% |
Гостевой | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 729 | 800 | 10% |
Гостевой | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 1032 | 1300 | 26% |
Гостевой | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Детский | Абонентская плата | 5209 | 5500 | 6% |
Детский | Внутрисетевой звонок | 437 | 500 | 14% |
Детский | Звонок за счет вызываемого абонента | 230 | 270 | 17% |
Детский | Внутрисетевой звонок на «Любимый номер» | 322 | 370 | 15% |
Детский | Звонок на другие сети | 813 | 900 | 11% |
Детский | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 437 | 500 | 14% |
Детский | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 813 | 900 | 11% |
Детский | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 219 | 200 | -9% |
Детский | Услуга «За мой счет» | 1563 | 1600 | 2% |
Интернет | Внутрисетевой звонок | 1666 | 1700 | 2% |
Интернет | Звонок на другие сети | 2907 | 3000 | 3% |
Интернет | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 1666 | 1700 | 2% |
Интернет | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 2907 | 3000 | 3% |
Интернет | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Легко сказать | Абонентская плата | 3125 | 5500 | 76% |
Легко сказать | Внутрисетевой звонок, первые 3 минуты в день | 574 | 600 | 5% |
Легко сказать | Внутрисетевой звонок, после 3 минут в день | 208 | 200 | -4% |
Легко сказать | Звонок на другие сети | 1032 | 1300 | 26% |
Легко сказать | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 574 | 600 | 5% |
Легко сказать | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 1032 | 1300 | 26% |
Легко сказать | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 259 | 300 | 16% |
МТС СМАРТ | Абонентская плата | 114480 | 120000 | 5% |
МТС СМАРТ | Блокировка | 57240 | 60000 | 5% |
МТС СМАРТ | Внутрисетевой звонок | 62 | 100 | 61% |
МТС СМАРТ | Звонок на другие сети | 520 | 500 | -4% |
МТС СМАРТ | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 62 | 100 | 61% |
МТС СМАРТ | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 520 | 500 | -4% |
МТС СМАРТ | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 369 | 400 | 8% |
МТС СМАРТ | Услуга «Все сети» | 20730 | 24900 | 20% |
МТС СМАРТ | Сервис «СМАРТ-box» | 15625 | 15900 | 2% |
МТС СМАРТ mini | Абонентская плата | 72813 | 80000 | 10% |
МТС СМАРТ mini | Блокировка | 36407 | 40000 | 10% |
МТС СМАРТ mini | Внутрисетевой звонок | 312 | 300 | -4% |
МТС СМАРТ mini | Звонок на другие сети | 520 | 500 | -4% |
МТС СМАРТ mini | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 312 | 300 | -4% |
МТС СМАРТ mini | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 520 | 500 | -4% |
МТС СМАРТ mini | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
МТС СМАРТ mini | Услуга «Все сети» | 15521 | 19900 | 28% |
МТС СМАРТ mini | Сервис «СМАРТ-box» | 15625 | 15900 | 2% |
МТС СМАРТ Гостевой | Абонентская плата | 114480 | 120000 | 5% |
МТС СМАРТ Гостевой | Внутрисетевой звонок | 62 | 100 | 61% |
МТС СМАРТ Гостевой | Звонок на другие сети | 520 | 500 | -4% |
МТС СМАРТ Гостевой | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 62 | 100 | 61% |
МТС СМАРТ Гостевой | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 520 | 500 | -4% |
МТС СМАРТ Гостевой | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
МТС СМАРТ лайт | Абонентская плата | 41563 | 45000 | 8% |
МТС СМАРТ лайт | Блокировка | 20782 | 22500 | 8% |
МТС СМАРТ лайт | Внутрисетевой звонок | 416 | 400 | -4% |
МТС СМАРТ лайт | Звонок на другие сети | 833 | 800 | -4% |
МТС СМАРТ лайт | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 416 | 400 | -4% |
МТС СМАРТ лайт | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 833 | 800 | -4% |
МТС СМАРТ лайт | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
МТС СМАРТ лайт | Сервис «СМАРТ-box» | 15625 | 15900 | 2% |
МТС СМАРТ+ | Абонентская плата | 187396 | 200000 | 7% |
МТС СМАРТ+ | Блокировка | 93698 | 100000 | 7% |
МТС СМАРТ+ | Внутрисетевой звонок | 62 | 100 | 61% |
МТС СМАРТ+ | Звонок на другие сети | 520 | 500 | -4% |
МТС СМАРТ+ | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 62 | 100 | 61% |
МТС СМАРТ+ | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 520 | 500 | -4% |
МТС СМАРТ+ | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
МТС СМАРТ+ | Услуга «Все сети» | 31146 | 35900 | 15% |
МТС СМАРТ+ | Сервис «СМАРТ-box» | 15625 | 15900 | 2% |
Общайся! | Абонентская плата | 41563 | 45000 | 8% |
Общайся! | Абонентская плата, первые 3 мес. для новых абонентов | 21771 | 24000 | 10% |
Общайся! | Блокировка | 20782 | 22500 | 8% |
Общайся! | Блокировка, первые 3 мес. для новых абонентов | 10886 | 12000 | 10% |
Общайся! | Внутрисетевой звонок, первые 2 минуты разговора | 416 | 400 | -4% |
Общайся! | Звонок на другие сети | 886 | 900 | 2% |
Общайся! | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 416 | 400 | -4% |
Общайся! | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 886 | 900 | 2% |
Общайся! | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Оптима+10(Областной) | Абонентская плата | 62396 | 65000 | 4% |
Оптима+10(Областной) | Блокировка | 31198 | 32500 | 4% |
Оптима+10(Областной) | Внутрисетевой звонок | 416 | 500 | 20% |
Оптима+10(Областной) | Внутрисетевой звонок на «Любимый номер» | 364 | 440 | 21% |
Оптима+10(Областной) | Звонок на другие сети | 886 | 900 | 2% |
Оптима+10(Областной) | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 416 | 500 | 20% |
Оптима+10(Областной) | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 886 | 900 | 2% |
Оптима+10(Областной) | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Особый | Абонентская плата | 3750 | 5000 | 33% |
Особый | Блокировка | 1875 | 2500 | 33% |
Особый | Внутрисетевой звонок | 68 | 100 | 47% |
Особый | Внутрисетевой звонок на «Любимый номер» | 41 | 60 | 46% |
Особый | Звонок на другие сети | 350 | 400 | 14% |
Особый | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 166 | 200 | 20% |
Особый | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 350 | 400 | 14% |
Особый | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 158 | 200 | 27% |
Отличный | Абонентская плата | 71771 | 75000 | 4% |
Отличный | Абонентская плата, первые 3 мес. для новых абонентов | 51563 | 54000 | 5% |
Отличный | Блокировка | 35886 | 37500 | 4% |
Отличный | Блокировка, первые 3 мес. для новых абонентов | 25782 | 27000 | 5% |
Отличный | Внутрисетевой звонок, 1‑я минута разговора | 374 | 400 | 7% |
Отличный | Звонок на другие сети, первые 60 минут в месяц | 374 | 400 | 7% |
Отличный | Звонок на другие сети, начиная с 61‑й минуты в месяц | 833 | 800 | -4% |
Отличный | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 374 | 400 | 7% |
Отличный | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 833 | 800 | -4% |
Отличный | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 262 | 300 | 15% |
Персона | Абонентская плата | 156250 | 165000 | 6% |
Персона | Блокировка | 78125 | 82500 | 6% |
Персона | Внутрисетевой звонок | 281 | 300 | 7% |
Персона | Звонок на другие сети | 886 | 900 | 2% |
Персона | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 281 | 300 | 7% |
Персона | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 886 | 900 | 2% |
Персона | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Р300 | Абонентская плата | 104167 | 110000 | 6% |
Р300 | Блокировка | 52084 | 55000 | 6% |
Р300 | Внутрисетевой звонок | 416 | 500 | 20% |
Р300 | Звонок на другие сети | 886 | 900 | 2% |
Р300 | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 416 | 500 | 20% |
Р300 | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 886 | 900 | 2% |
Р300 | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Р600 | Абонентская плата | 182292 | 195000 | 7% |
Р600 | Блокировка | 91146 | 97500 | 7% |
Р600 | Внутрисетевой звонок | 416 | 500 | 20% |
Р600 | Звонок на другие сети | 886 | 900 | 2% |
Р600 | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 416 | 500 | 20% |
Р600 | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 886 | 900 | 2% |
Р600 | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Рациональный | Абонентская плата | 53125 | 60000 | 13% |
Рациональный | Блокировка | 26563 | 30000 | 13% |
Рациональный | Внутрисетевой звонок | 416 | 500 | 20% |
Рациональный | Звонок на другие сети | 886 | 900 | 2% |
Рациональный | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 416 | 500 | 20% |
Рациональный | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 886 | 900 | 2% |
Рациональный | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Родной | Абонентская плата | 5209 | 5500 | 6% |
Родной | Внутрисетевой звонок | 729 | 800 | 10% |
Родной | Внутрисетевой звонок абонентам из «Домашней зоны» | 469 | 500 | 7% |
Родной | Звонок на другие сети | 1032 | 1300 | 26% |
Родной | Переадресация на мобильные телефоны абонентов МТС | 729 | 800 | 10% |
Родной | Переадресация на телефоны других операторов связи Беларуси | 1032 | 1300 | 26% |
Родной | Исходящие SMS, SMS на E‑mail (за 1 сообщение) | 396 | 400 | 1% |
Напомним, что предыдущее повышение стоимости услуг МТС, которое было связано с принудительным переводом всех тарифных планов оператора на поминутную тарификацию, произошло в прошлом месяце. Тогда же была снижена стоимость на некоторые роуминг-услуги МТС в странах-участница ЕАЭС.